Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Bronze Crate PKP273 −1.8% PKP273 3,904 unidades, 1,174,676 PKP 28,335 unidades, 8,829,099 PKP
Vote Mystery Box PKP3,455 −0.3% PKP3,006 3,109 unidades, 9,679,631 PKP 37,730 unidades, 112,155,221 PKP
Silver Crate PKP3,782 +19.4% PKP3,248 1,134 unidades, 4,068,848 PKP 7,352 unidades, 25,396,370 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 1) PKP10,850 +17.1% PKP10,292 563 unidades, 6,269,508 PKP 9,228 unidades, 92,033,946 PKP
Slayer Crate PKP212,234 −14.1% PKP260,185 303 unidades, 71,518,057 PKP 1,841 unidades, 468,640,377 PKP
Stardust Mystery Box PKP95,270 −13.0% PKP94,760 297 unidades, 28,712,586 PKP 1,450 unidades, 138,530,266 PKP
Gold Crate PKP11,948 +49.3% PKP8,002 232 unidades, 2,464,470 PKP 2,026 unidades, 19,516,896 PKP
Platinum Crate PKP32,999 +16.8% PKP30,675 195 unidades, 6,613,434 PKP 1,610 unidades, 52,075,640 PKP
Skilling Crate PKP406,848 +23.3% PKP375,000 159 unidades, 65,628,380 PKP 689 unidades, 255,671,524 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 2) PKP54,544 −11.7% PKP41,117 147 unidades, 7,552,339 PKP 4,654 unidades, 197,808,519 PKP
BH Scroll Mystery Box PKP88,114 −4.6% PKP72,100 143 unidades, 13,294,262 PKP 1,416 unidades, 107,655,159 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 4) PKP216,300 −3.9% PKP176,130 126 unidades, 26,968,169 PKP 634 unidades, 116,849,319 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 3) PKP125,000 −21.3% PKP94,266 105 unidades, 13,157,473 PKP 820 unidades, 88,117,963 PKP
Monster Crate PKP391,400 +13.4% PKP345,126 73 unidades, 30,061,116 PKP 513 unidades, 184,591,373 PKP
PvP Mystery Box PKP103,000 0.0% PKP103,000 65 unidades, 6,684,575 PKP 128 unidades, 12,820,188 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 5) PKP278,100 +11.2% PKP259,999 52 unidades, 14,257,702 PKP 304 unidades, 81,189,794 PKP
Cofre de oro del Wilderness PKP306,937 +52.7% PKP270,558 33 unidades, 9,493,148 PKP 140 unidades, 36,505,576 PKP
Royal Mystery Box PKP3,090,000 0.0% PKP3,090,000 31 unidades, 96,820,000 PKP 110 unidades, 339,539,351 PKP
Bloodlust Chest PKP218,663 +1.2% PKP218,663 25 unidades, 5,500,091 PKP 67 unidades, 16,897,599 PKP
Extreme Mystery Box PKP463,490 0.0% PKP350,197 25 unidades, 11,432,863 PKP 164 unidades, 60,777,136 PKP
Diamond Crate PKP406,914 +96.0% PKP355,021 23 unidades, 8,939,485 PKP 140 unidades, 48,769,404 PKP
Reward casket (master) PKP358,105 −22.6% PKP432,540 23 unidades, 8,763,386 PKP 150 unidades, 61,982,058 PKP
Cofre del Wilderness PKP182,048 0.0% PKP202,486 18 unidades, 3,276,892 PKP 191 unidades, 39,387,368 PKP
Divine Mystery Box PKP6,180,000 +9.1% PKP6,180,000 16 unidades, 98,880,000 PKP 100 unidades, 601,416,956 PKP
Legendary Mystery Box PKP1,133,000 0.0% PKP824,000 16 unidades, 16,274,000 PKP 98 unidades, 91,953,195 PKP

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.