Cofre del Wilderness

ID del objeto 32424 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP182,048 0.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP75,000
Rango de precio 24 h182,048 PKP–257,414 PKPMínimoAhora 182KMáximo
Comerciado · 24 h3,534,306 PKP19 unidades · 192 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h0.0%
  • 7 días+12.4%
  • 30 días+4.5%
Anuncios activos257,414 PKPmás barato224 en venta · 6 anuncios41% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Cofre del Wilderness · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)182,048 PKP182,048 PKP257,414 PKP19 unidades, 3,534,306 PKP
jue, 5 nov182,047 PKP182,045 PKP257,430 PKP48 unidades, 10,396,628 PKP
mié, 4 nov182,043 PKP182,042 PKP182,046 PKP4 unidades, 728,177 PKP
mar, 3 nov182,038 PKP182,033 PKP182,041 PKP4 unidades, 728,153 PKP
lun, 2 nov182,028 PKP182,026 PKP257,481 PKP22 unidades, 4,128,008 PKP
dom, 1 nov225,049 PKP182,011 PKP233,810 PKP40 unidades, 8,714,132 PKP
sáb, 31 oct202,486 PKP180,122 PKP224,362 PKP41 unidades, 8,318,565 PKP
vie, 30 oct224,361 PKP180,095 PKP224,361 PKP19 unidades, 3,997,320 PKP
jue, 29 oct180,090 PKP180,088 PKP180,095 PKP5 unidades, 900,454 PKP
mié, 28 oct214,196 PKP180,069 PKP235,999 PKP42 unidades, 8,640,828 PKP
mar, 27 oct180,069 PKP180,067 PKP214,217 PKP22 unidades, 4,302,912 PKP
lun, 26 oct214,208 PKP180,065 PKP214,216 PKP19 unidades, 3,796,883 PKP
dom, 25 oct180,064 PKP180,059 PKP214,216 PKP9 unidades, 1,688,875 PKP
sáb, 24 oct180,056 PKP180,044 PKP180,058 PKP5 unidades, 900,270 PKP
Cofre del Wilderness · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)182,048 PKP182,011 PKP257,481 PKP137 unidades, 28,229,404 PKP
oct 2026202,486 PKP157,057 PKP255,145 PKP599 unidades, 120,309,593 PKP
sep 2026220,409 PKP102,000 PKP257,488 PKP777 unidades, 163,626,345 PKP
ago 2026197,011 PKP119,016 PKP228,958 PKP616 unidades, 122,839,765 PKP
jul 2026181,001 PKP107,000 PKP278,089 PKP460 unidades, 86,248,290 PKP
jun 2026207,028 PKP147,999 PKP262,634 PKP485 unidades, 101,540,942 PKP
may 2026223,425 PKP136,999 PKP515,000 PKP832 unidades, 205,645,533 PKP
abr 2026133,000 PKP99,999 PKP216,298 PKP242 unidades, 32,888,939 PKP
mar 2026175,093 PKP103,000 PKP250,287 PKP268 unidades, 44,611,099 PKP
feb 2026246,973 PKP106,008 PKP412,000 PKP495 unidades, 117,333,422 PKP
ene 2026149,999 PKP103,999 PKP190,541 PKP275 unidades, 40,649,358 PKP
dic 2025195,999 PKP136,999 PKP246,982 PKP414 unidades, 85,327,404 PKP
nov 2025184,008 PKP112,999 PKP247,188 PKP377 unidades, 74,017,691 PKP
oct 2025207,000 PKP179,999 PKP333,997 PKP331 unidades, 71,742,452 PKP
Cofre del Wilderness · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 18:46 UTC257,414 PKP1
6 nov 2026 · 17:08 UTC182,052 PKP2
6 nov 2026 · 15:42 UTC182,052 PKP2
6 nov 2026 · 11:20 UTC182,051 PKP2
6 nov 2026 · 08:12 UTC182,051 PKP2
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.