Cofre de oro del Wilderness

ID del objeto 34095 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP306,937 +52.7% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP150,000
Rango de precio 24 h201,005 PKP–306,937 PKPMínimoAhora 307KMáximo
Comerciado · 24 h9,493,148 PKP33 unidades · 135 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h+52.7%
  • 7 días+17.8%
  • 30 días+8.3%
Anuncios activos306,933 PKPmás barato474 en venta · 6 anunciosIgual que el precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Cofre de oro del Wilderness · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)306,937 PKP201,005 PKP306,937 PKP32 unidades, 9,186,232 PKP
jue, 5 nov201,003 PKP201,003 PKP306,923 PKP9 unidades, 2,020,861 PKP
mié, 4 nov200,030 PKP200,030 PKP200,030 PKP9 unidades, 1,800,270 PKP
mar, 3 nov200,027 PKP200,024 PKP306,936 PKP3 unidades, 706,987 PKP
lun, 2 nov305,899 PKP200,019 PKP305,899 PKP33 unidades, 9,353,511 PKP
dom, 1 nov270,558 PKP200,010 PKP305,899 PKP21 unidades, 5,364,355 PKP
sáb, 31 oct269,995 PKP200,003 PKP270,560 PKP28 unidades, 6,723,385 PKP
vie, 30 oct228,526 PKP228,523 PKP269,995 PKP10 unidades, 2,492,595 PKP
jue, 29 oct229,684 PKP178,040 PKP270,559 PKP45 unidades, 10,095,463 PKP
mié, 28 oct229,676 PKP178,029 PKP229,676 PKP121 unidades, 27,061,918 PKP
mar, 27 oct178,028 PKP178,027 PKP229,679 PKP12 unidades, 2,291,277 PKP
lun, 26 oct178,026 PKP178,026 PKP178,026 PKP1 unidades, 178,026 PKP
dom, 25 oct218,205 PKP218,204 PKP229,688 PKP11 unidades, 2,411,735 PKP
sáb, 24 oct178,014 PKP178,014 PKP178,022 PKP4 unidades, 712,072 PKP
Cofre de oro del Wilderness · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)305,897 PKP200,010 PKP306,937 PKP107 unidades, 28,432,216 PKP
oct 2026229,674 PKP176,999 PKP327,210 PKP530 unidades, 118,933,781 PKP
sep 2026220,001 PKP202,119 PKP339,874 PKP454 unidades, 106,441,792 PKP
ago 2026239,307 PKP183,036 PKP319,086 PKP541 unidades, 126,553,576 PKP
jul 2026240,000 PKP182,999 PKP338,853 PKP336 unidades, 79,452,592 PKP
jun 2026283,238 PKP151,004 PKP465,759 PKP271 unidades, 73,578,209 PKP
may 2026319,091 PKP196,999 PKP484,089 PKP576 unidades, 184,746,103 PKP
abr 2026247,000 PKP156,999 PKP463,500 PKP318 unidades, 90,365,214 PKP
mar 2026277,065 PKP101,011 PKP370,798 PKP161 unidades, 42,076,217 PKP
feb 2026329,999 PKP99,999 PKP499,535 PKP147 unidades, 47,675,813 PKP
ene 2026425,004 PKP250,005 PKP605,637 PKP200 unidades, 83,606,173 PKP
dic 2025523,003 PKP370,999 PKP679,800 PKP441 unidades, 235,617,117 PKP
nov 2025575,011 PKP340,000 PKP803,386 PKP334 unidades, 198,244,615 PKP
oct 2025607,000 PKP449,999 PKP994,999 PKP324 unidades, 207,047,428 PKP
Cofre de oro del Wilderness · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 11:20 UTC201,008 PKP4
6 nov 2026 · 01:14 UTC201,005 PKP2
6 nov 2026 · 00:51 UTC306,937 PKP5
6 nov 2026 · 00:41 UTC306,937 PKP12
6 nov 2026 · 00:41 UTC306,917 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.