Cazarrecompensas Crate (tier 3)

ID del objeto 32433 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP125,000 −21.3% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP60,000
Rango de precio 24 h95,001 PKP–147,377 PKPMínimoAhora 125KMáximo
Comerciado · 24 h14,744,136 PKP116 unidades · 822 esta semanaN.º 63 en comercio · 30 días
Tendencia de precio
  • 24 h−21.3%
  • 7 días+10.6%
  • 30 días+9.7%
Anuncios activos130,923 PKPmás barato254 en venta · 8 anuncios4.7% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Cazarrecompensas Crate (tier 3) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)125,000 PKP114,999 PKP147,377 PKP108 unidades, 13,824,111 PKP
jue, 5 nov153,470 PKP88,928 PKP158,885 PKP79 unidades, 10,743,964 PKP
mié, 4 nov133,898 PKP88,895 PKP167,196 PKP137 unidades, 17,280,672 PKP
mar, 3 nov113,298 PKP85,720 PKP128,748 PKP113 unidades, 12,038,480 PKP
lun, 2 nov85,721 PKP84,460 PKP113,297 PKP218 unidades, 19,906,015 PKP
dom, 1 nov85,706 PKP85,701 PKP99,207 PKP90 unidades, 8,001,479 PKP
sáb, 31 oct92,700 PKP85,001 PKP121,255 PKP63 unidades, 6,025,717 PKP
vie, 30 oct82,400 PKP78,000 PKP128,647 PKP49 unidades, 4,236,983 PKP
jue, 29 oct85,478 PKP74,124 PKP100,456 PKP256 unidades, 21,165,960 PKP
mié, 28 oct81,424 PKP72,017 PKP81,436 PKP209 unidades, 16,308,341 PKP
mar, 27 oct85,475 PKP72,003 PKP85,479 PKP623 unidades, 51,908,751 PKP
lun, 26 oct85,462 PKP70,040 PKP85,466 PKP227 unidades, 18,817,798 PKP
dom, 25 oct71,006 PKP70,033 PKP80,340 PKP60 unidades, 4,316,437 PKP
sáb, 24 oct70,029 PKP69,006 PKP77,250 PKP59 unidades, 4,215,857 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 3) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)97,848 PKP84,460 PKP167,196 PKP745 unidades, 81,794,721 PKP
oct 202678,201 PKP59,999 PKP128,647 PKP5,210 unidades, 400,653,760 PKP
sep 202675,343 PKP56,103 PKP85,479 PKP3,884 unidades, 295,889,101 PKP
ago 202680,337 PKP65,437 PKP85,479 PKP5,306 unidades, 415,394,858 PKP
jul 202672,100 PKP65,881 PKP82,276 PKP3,616 unidades, 271,203,700 PKP
jun 202676,216 PKP62,000 PKP87,550 PKP4,146 unidades, 316,940,254 PKP
may 202676,699 PKP61,999 PKP85,479 PKP5,947 unidades, 457,106,961 PKP
abr 202671,065 PKP49,999 PKP90,310 PKP4,923 unidades, 348,791,676 PKP
mar 202677,241 PKP59,999 PKP111,240 PKP4,404 unidades, 345,681,312 PKP
feb 202677,762 PKP60,000 PKP123,600 PKP4,219 unidades, 330,406,147 PKP
ene 202675,167 PKP50,866 PKP100,708 PKP4,283 unidades, 326,405,874 PKP
dic 202575,911 PKP56,578 PKP103,000 PKP3,663 unidades, 290,774,413 PKP
nov 202573,073 PKP59,521 PKP123,600 PKP3,609 unidades, 263,464,342 PKP
oct 202570,019 PKP51,461 PKP78,743 PKP3,752 unidades, 262,071,934 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 3) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 19:32 UTC125,001 PKP2
6 nov 2026 · 19:22 UTC143,166 PKP9
6 nov 2026 · 18:58 UTC143,166 PKP1
6 nov 2026 · 17:37 UTC125,000 PKP2
6 nov 2026 · 17:25 UTC125,000 PKP2
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.