Silver Crate

ID del objeto 32404 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP3,782 +19.4% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP2,500
Rango de precio 24 h3,168 PKP–3,783 PKPMínimoAhora 3.78KMáximo
Comerciado · 24 h4,027,670 PKP1,121 unidades · 7,340 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h+19.4%
  • 7 días+1.8%
  • 30 días−1.4%
Anuncios activos3,193 PKPmás barato5,952 en venta · 17 anuncios16% por debajo del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Silver Crate · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)3,782 PKP3,168 PKP3,783 PKP827 unidades, 2,949,988 PKP
jue, 5 nov3,782 PKP2,647 PKP3,783 PKP810 unidades, 2,862,494 PKP
mié, 4 nov3,168 PKP3,162 PKP3,783 PKP1,572 unidades, 5,238,008 PKP
mar, 3 nov3,782 PKP3,167 PKP3,784 PKP836 unidades, 2,964,918 PKP
lun, 2 nov3,248 PKP3,103 PKP3,787 PKP1,079 unidades, 3,700,978 PKP
dom, 1 nov3,443 PKP3,165 PKP3,793 PKP581 unidades, 2,013,052 PKP
sáb, 31 oct3,162 PKP3,112 PKP4,484 PKP1,442 unidades, 4,940,318 PKP
vie, 30 oct4,118 PKP3,114 PKP4,489 PKP700 unidades, 2,707,331 PKP
jue, 29 oct3,141 PKP2,074 PKP4,491 PKP703 unidades, 2,336,821 PKP
mié, 28 oct3,193 PKP2,680 PKP4,498 PKP1,120 unidades, 3,815,907 PKP
mar, 27 oct3,133 PKP2,840 PKP4,632 PKP542 unidades, 1,738,446 PKP
lun, 26 oct3,331 PKP2,856 PKP4,631 PKP412 unidades, 1,549,932 PKP
dom, 25 oct3,127 PKP2,863 PKP4,635 PKP741 unidades, 2,688,802 PKP
sáb, 24 oct4,635 PKP3,115 PKP4,807 PKP781 unidades, 3,227,730 PKP
Silver Crate · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)3,412 PKP2,647 PKP3,793 PKP5,705 unidades, 19,729,438 PKP
oct 20263,449 PKP1,499 PKP5,154 PKP27,020 unidades, 100,400,547 PKP
sep 20263,515 PKP2,054 PKP14,999 PKP25,094 unidades, 91,219,833 PKP
ago 20263,351 PKP1,500 PKP7,725 PKP33,537 unidades, 107,079,457 PKP
jul 20263,196 PKP1,293 PKP5,150 PKP25,351 unidades, 81,692,276 PKP
jun 20263,258 PKP1,030 PKP5,016 PKP24,226 unidades, 77,467,413 PKP
may 20263,499 PKP1,249 PKP4,223 PKP32,672 unidades, 109,882,073 PKP
abr 20264,100 PKP1,249 PKP6,386 PKP26,433 unidades, 105,766,375 PKP
mar 20264,611 PKP2,000 PKP8,240 PKP27,846 unidades, 129,305,623 PKP
feb 20265,089 PKP1,249 PKP7,210 PKP12,188 unidades, 61,176,721 PKP
ene 20265,092 PKP2,499 PKP7,725 PKP11,270 unidades, 58,804,796 PKP
dic 20255,243 PKP3,481 PKP9,420 PKP12,106 unidades, 69,405,912 PKP
nov 20255,008 PKP3,000 PKP6,149 PKP11,116 unidades, 57,683,580 PKP
oct 20254,519 PKP2,678 PKP9,256 PKP10,505 unidades, 47,570,501 PKP
Silver Crate · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 19:07 UTC3,170 PKP3
6 nov 2026 · 18:23 UTC3,168 PKP2
6 nov 2026 · 18:19 UTC3,168 PKP2
6 nov 2026 · 18:10 UTC3,168 PKP2
6 nov 2026 · 18:01 UTC3,168 PKP2
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.