Gold Crate

ID del objeto 32408 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP11,948 +49.3% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP5,000
Rango de precio 24 h8,001 PKP–13,387 PKPMínimoAhora 11.9KMáximo
Comerciado · 24 h2,464,470 PKP232 unidades · 2,026 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h+49.3%
  • 7 días−22.3%
  • 30 días−17.9%
Anuncios activos10,294 PKPmás barato2,273 en venta · 14 anuncios14% por debajo del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Gold Crate · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)11,355 PKP8,001 PKP12,360 PKP195 unidades, 2,028,340 PKP
jue, 5 nov10,268 PKP8,001 PKP13,390 PKP188 unidades, 1,939,025 PKP
mié, 4 nov8,002 PKP7,998 PKP13,390 PKP461 unidades, 4,140,803 PKP
mar, 3 nov13,796 PKP7,887 PKP13,798 PKP270 unidades, 3,088,737 PKP
lun, 2 nov7,887 PKP7,019 PKP13,798 PKP339 unidades, 3,342,104 PKP
dom, 1 nov7,019 PKP7,012 PKP13,699 PKP119 unidades, 1,032,272 PKP
sáb, 31 oct7,012 PKP7,004 PKP14,999 PKP399 unidades, 3,473,724 PKP
vie, 30 oct9,785 PKP6,999 PKP14,487 PKP141 unidades, 1,481,984 PKP
jue, 29 oct10,302 PKP4,999 PKP14,493 PKP173 unidades, 1,975,046 PKP
mié, 28 oct10,302 PKP10,300 PKP14,998 PKP361 unidades, 3,972,316 PKP
mar, 27 oct10,300 PKP8,955 PKP11,684 PKP158 unidades, 1,640,647 PKP
lun, 26 oct10,300 PKP10,070 PKP15,035 PKP165 unidades, 2,041,152 PKP
dom, 25 oct10,599 PKP10,068 PKP15,035 PKP197 unidades, 2,375,995 PKP
sáb, 24 oct10,598 PKP10,292 PKP12,834 PKP198 unidades, 2,242,013 PKP
Gold Crate · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)8,830 PKP7,012 PKP13,798 PKP1,572 unidades, 15,571,281 PKP
oct 202610,300 PKP4,205 PKP15,035 PKP8,752 unidades, 90,775,944 PKP
sep 202612,843 PKP4,009 PKP18,281 PKP6,432 unidades, 84,802,528 PKP
ago 202611,835 PKP2,499 PKP19,999 PKP9,094 unidades, 112,077,071 PKP
jul 20269,533 PKP2,999 PKP14,409 PKP5,906 unidades, 61,561,628 PKP
jun 20269,999 PKP7,418 PKP14,409 PKP6,955 unidades, 76,237,223 PKP
may 202611,211 PKP7,210 PKP14,999 PKP9,626 unidades, 109,455,072 PKP
abr 202611,433 PKP2,999 PKP17,353 PKP7,332 unidades, 86,205,833 PKP
mar 202611,331 PKP6,999 PKP22,099 PKP6,844 unidades, 82,281,642 PKP
feb 202613,014 PKP2,499 PKP22,660 PKP3,828 unidades, 53,748,264 PKP
ene 202612,355 PKP9,087 PKP18,540 PKP3,707 unidades, 45,250,721 PKP
dic 202512,051 PKP8,840 PKP19,570 PKP3,463 unidades, 45,067,858 PKP
nov 202510,300 PKP5,526 PKP16,469 PKP3,226 unidades, 37,321,061 PKP
oct 202512,118 PKP5,499 PKP17,742 PKP3,283 unidades, 37,989,989 PKP
Gold Crate · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 18:22 UTC8,002 PKP2
6 nov 2026 · 17:21 UTC10,296 PKP1
6 nov 2026 · 16:44 UTC8,002 PKP2
6 nov 2026 · 16:15 UTC8,002 PKP2
6 nov 2026 · 16:12 UTC8,002 PKP2
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.