Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Cazarrecompensas Point PKP8 0.0% PKP8 8,237,612 unidades, 72,533,390 PKP 51,622,693 unidades, 420,352,217 PKP
Donator Point PKP482 −2.6% PKP490 7,914,645 unidades, 3,796,850,254 PKP 67,534,112 unidades, 33,147,888,226 PKP
Vote Point PKP2,325 +10.0% PKP2,317 424,490 unidades, 1,094,882,872 PKP 2,244,768 unidades, 5,484,032,433 PKP
$1 Donation Credit PKP76,235 +2.8% PKP79,278 13,822 unidades, 1,048,118,785 PKP 238,848 unidades, 18,829,805,642 PKP
Choose Wisely scroll (slayer task) PKP66,939 +18.1% PKP58,099 915 unidades, 60,326,882 PKP 5,508 unidades, 317,947,104 PKP
Double Time scroll (1 Hour) PKP420,222 +2.5% PKP385,113 849 unidades, 355,562,247 PKP 5,854 unidades, 2,313,975,425 PKP
The Boss scroll (1 Hour) PKP109,170 −0.7% PKP95,940 632 unidades, 74,001,888 PKP 5,118 unidades, 516,478,747 PKP
Minigame Point PKP219 0.0% PKP219 559 unidades, 129,093 PKP 8,976 unidades, 2,001,074 PKP
Krystilia Blessing scroll (1 Hour) PKP787,947 +10.0% PKP867,319 111 unidades, 93,450,708 PKP 554 unidades, 482,326,761 PKP
Pet Collector scroll (1 Hour) PKP38,105 0.0% PKP43,228 106 unidades, 4,074,036 PKP 702 unidades, 26,934,168 PKP
My Chamber scroll (1 Hour) PKP120,508 +33.9% PKP85,456 103 unidades, 11,354,925 PKP 606 unidades, 55,508,682 PKP
Larran's Love scroll (1 Hour) PKP44,150 +0.3% PKP41,177 102 unidades, 4,209,026 PKP 661 unidades, 23,776,357 PKP
The Reaper scroll (1 Hour) PKP24,989 +10.3% PKP22,658 96 unidades, 2,140,970 PKP 434 unidades, 8,701,684 PKP
Dexterous prayer scroll (Rigour) PKP159,999 0.0% PKP159,999 84 unidades, 13,447,989 PKP 445 unidades, 70,542,349 PKP
Resilience scroll (1 Hour) PKP554,753 +14.1% PKP473,797 75 unidades, 39,984,515 PKP 406 unidades, 193,923,765 PKP
Corporeal Killer scroll (1 Hour) PKP42,199 0.0% PKP35,686 74 unidades, 2,800,799 PKP 324 unidades, 10,888,840 PKP
Arcane prayer scroll (Augury) PKP159,999 0.0% PKP159,999 71 unidades, 11,424,387 PKP 372 unidades, 58,348,926 PKP
AFK Skiller scroll (6 Hours) PKP77,250 −21.9% PKP71,674 61 unidades, 5,129,102 PKP 363 unidades, 26,484,176 PKP
Wilderness Warden scroll (1 Hour) PKP80,989 −9.3% PKP69,744 53 unidades, 4,162,434 PKP 624 unidades, 44,084,958 PKP
Stardust Frenzy scroll (1 Hour) PKP58,696 −8.8% PKP59,489 48 unidades, 2,755,389 PKP 268 unidades, 15,824,765 PKP
Double Drops scroll (1 Hour) PKP1,100,018 0.0% PKP1,799,999 41 unidades, 47,593,898 PKP 378 unidades, 651,581,955 PKP
Indomitable Skiller scroll (1 Hour) PKP77,000 +4.9% PKP74,023 38 unidades, 3,284,776 PKP 403 unidades, 32,261,773 PKP
Rune Expert scroll (1 Hour) PKP12,506 0.0% PKP12,499 29 unidades, 369,104 PKP 154 unidades, 1,725,051 PKP
The Revenant scroll (1 Hour) PKP17,001 −5.5% PKP39,129 26 unidades, 499,884 PKP 592 unidades, 20,010,675 PKP
Skip scroll (1 Skip) PKP52,555 0.0% PKP54,999 16 unidades, 1,053,730 PKP 91 unidades, 5,872,447 PKP

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.