Cazarrecompensas Crate (tier 1)

ID del objeto 32431 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP10,850 +18.4% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP7,000
Rango de precio 24 h8,499 PKP–16,427 PKPMínimoAhora 10.9KMáximo
Comerciado · 24 h6,355,310 PKP573 unidades · 9,194 esta semanaN.º 76 en comercio · 30 días
Tendencia de precio
  • 24 h+18.4%
  • 7 días+31.9%
  • 30 días+21.8%
Anuncios activos14,418 PKPmás barato312 en venta · 6 anuncios33% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Cazarrecompensas Crate (tier 1) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)10,850 PKP8,499 PKP16,427 PKP525 unidades, 5,842,318 PKP
jue, 5 nov9,133 PKP6,954 PKP20,598 PKP438 unidades, 4,400,964 PKP
mié, 4 nov11,099 PKP9,126 PKP15,450 PKP1,656 unidades, 18,572,309 PKP
mar, 3 nov10,298 PKP7,998 PKP15,450 PKP1,308 unidades, 13,297,373 PKP
lun, 2 nov7,998 PKP7,998 PKP10,298 PKP1,714 unidades, 15,042,840 PKP
dom, 1 nov10,292 PKP6,954 PKP10,298 PKP1,283 unidades, 12,262,812 PKP
sáb, 31 oct10,292 PKP7,497 PKP10,293 PKP1,385 unidades, 13,604,325 PKP
vie, 30 oct9,999 PKP6,955 PKP10,294 PKP1,384 unidades, 12,994,256 PKP
jue, 29 oct7,998 PKP6,955 PKP9,481 PKP708 unidades, 5,610,036 PKP
mié, 28 oct7,801 PKP7,107 PKP9,998 PKP798 unidades, 6,385,416 PKP
mar, 27 oct7,099 PKP6,410 PKP9,998 PKP1,375 unidades, 9,877,964 PKP
lun, 26 oct7,210 PKP5,785 PKP10,298 PKP675 unidades, 5,014,734 PKP
dom, 25 oct7,828 PKP6,161 PKP10,298 PKP593 unidades, 4,845,662 PKP
sáb, 24 oct7,821 PKP6,039 PKP8,753 PKP537 unidades, 4,219,324 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 1) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)10,293 PKP6,954 PKP20,598 PKP6,924 unidades, 69,418,616 PKP
oct 20267,210 PKP4,543 PKP10,300 PKP42,127 unidades, 317,381,964 PKP
sep 20266,502 PKP3,839 PKP8,251 PKP21,692 unidades, 146,154,886 PKP
ago 20266,742 PKP5,470 PKP7,837 PKP34,941 unidades, 242,334,918 PKP
jul 20266,709 PKP5,150 PKP8,298 PKP28,408 unidades, 198,909,076 PKP
jun 20266,798 PKP5,150 PKP9,043 PKP28,420 unidades, 198,906,357 PKP
may 20266,607 PKP4,811 PKP8,499 PKP34,682 unidades, 232,877,307 PKP
abr 20266,695 PKP3,999 PKP8,023 PKP28,343 unidades, 190,433,763 PKP
mar 20266,829 PKP4,032 PKP11,330 PKP27,210 unidades, 186,188,164 PKP
feb 20266,617 PKP3,999 PKP9,680 PKP14,415 unidades, 95,980,878 PKP
ene 20266,606 PKP3,499 PKP10,295 PKP14,042 unidades, 96,119,329 PKP
dic 20256,540 PKP4,120 PKP11,177 PKP17,703 unidades, 117,947,008 PKP
nov 20256,001 PKP4,272 PKP8,953 PKP9,944 unidades, 60,050,312 PKP
oct 20256,283 PKP3,499 PKP7,499 PKP14,050 unidades, 88,820,875 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 1) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 19:12 UTC8,599 PKP4
6 nov 2026 · 19:10 UTC8,599 PKP2
6 nov 2026 · 19:09 UTC8,599 PKP2
6 nov 2026 · 18:53 UTC8,505 PKP2
6 nov 2026 · 18:20 UTC8,504 PKP2
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.