Diamond Crate

ID del objeto 32416 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP406,914 +96.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP150,000
Rango de precio 24 h207,584 PKP–406,914 PKPMínimoAhora 407KMáximo
Comerciado · 24 h8,939,485 PKP23 unidades · 140 esta semanaN.º 80 en comercio · 30 días
Tendencia de precio
  • 24 h+96.0%
  • 7 días+30.8%
  • 30 días+9.0%
Anuncios activos360,497 PKPmás barato66 en venta · 5 anuncios11% por debajo del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Diamond Crate · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)406,914 PKP207,584 PKP406,914 PKP23 unidades, 8,939,485 PKP
jue, 5 nov207,582 PKP207,582 PKP207,582 PKP3 unidades, 622,746 PKP
mié, 4 nov355,021 PKP207,577 PKP406,915 PKP28 unidades, 10,519,656 PKP
mar, 3 nov406,926 PKP401,700 PKP406,927 PKP3 unidades, 1,215,553 PKP
lun, 2 nov308,998 PKP206,262 PKP371,361 PKP47 unidades, 14,277,059 PKP
dom, 1 nov399,998 PKP319,997 PKP399,998 PKP10 unidades, 3,919,979 PKP
sáb, 31 oct386,250 PKP205,556 PKP386,250 PKP26 unidades, 9,274,926 PKP
vie, 30 oct399,999 PKP399,999 PKP399,999 PKP1 unidades, 399,999 PKP
jue, 29 oct251,986 PKP251,986 PKP291,473 PKP2 unidades, 543,459 PKP
mié, 28 oct271,415 PKP248,539 PKP291,472 PKP157 unidades, 42,559,657 PKP
mar, 27 oct271,415 PKP191,028 PKP276,956 PKP96 unidades, 26,085,588 PKP
lun, 26 oct276,965 PKP191,025 PKP276,965 PKP15 unidades, 3,982,180 PKP
dom, 25 oct277,044 PKP191,017 PKP277,044 PKP19 unidades, 4,489,643 PKP
sáb, 24 oct277,047 PKP191,015 PKP277,047 PKP29 unidades, 7,776,264 PKP
Diamond Crate · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)355,021 PKP206,262 PKP406,927 PKP114 unidades, 39,494,478 PKP
oct 2026239,988 PKP140,066 PKP399,999 PKP1,309 unidades, 327,192,052 PKP
sep 2026240,946 PKP199,999 PKP277,063 PKP686 unidades, 164,700,902 PKP
ago 2026261,617 PKP197,000 PKP298,679 PKP1,078 unidades, 274,283,759 PKP
jul 2026221,437 PKP182,249 PKP298,689 PKP681 unidades, 155,007,933 PKP
jun 2026257,497 PKP174,999 PKP318,999 PKP828 unidades, 208,446,722 PKP
may 2026287,000 PKP99,999 PKP349,159 PKP1,123 unidades, 322,242,962 PKP
abr 2026308,988 PKP149,999 PKP395,549 PKP821 unidades, 248,472,631 PKP
mar 2026329,598 PKP149,999 PKP463,500 PKP502 unidades, 163,703,652 PKP
feb 2026242,037 PKP106,009 PKP599,999 PKP310 unidades, 73,617,709 PKP
ene 2026183,467 PKP103,000 PKP242,037 PKP255 unidades, 45,851,482 PKP
dic 2025214,001 PKP180,999 PKP267,800 PKP233 unidades, 50,996,866 PKP
nov 2025236,900 PKP103,003 PKP288,389 PKP342 unidades, 80,598,459 PKP
oct 2025203,001 PKP170,000 PKP377,156 PKP281 unidades, 60,038,551 PKP
Diamond Crate · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 16:56 UTC207,584 PKP2
6 nov 2026 · 15:08 UTC406,914 PKP1
6 nov 2026 · 15:08 UTC406,914 PKP1
6 nov 2026 · 11:03 UTC406,914 PKP10
6 nov 2026 · 10:53 UTC401,700 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.