Cazarrecompensas Crate (tier 2)

ID del objeto 32432 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP37,618 −39.1% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP25,000
Rango de precio 24 h33,491 PKP–61,794 PKPMínimoAhora 37.6KMáximo
Comerciado · 24 h4,046,627 PKP91 unidades · 4,553 esta semanaN.º 69 en comercio · 30 días
Tendencia de precio
  • 24 h−39.1%
  • 7 días0.0%
  • 30 días+9.0%
Anuncios activos40,168 PKPmás barato232 en venta · 15 anuncios6.8% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Cazarrecompensas Crate (tier 2) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)37,614 PKP33,491 PKP57,704 PKP56 unidades, 2,309,871 PKP
jue, 5 nov61,794 PKP37,515 PKP61,794 PKP151 unidades, 8,292,333 PKP
mié, 4 nov50,056 PKP37,138 PKP64,890 PKP293 unidades, 15,433,142 PKP
mar, 3 nov44,080 PKP37,103 PKP64,890 PKP507 unidades, 23,127,568 PKP
lun, 2 nov41,117 PKP37,100 PKP43,463 PKP2,233 unidades, 91,126,773 PKP
dom, 1 nov41,116 PKP37,098 PKP41,117 PKP1,047 unidades, 42,769,260 PKP
sáb, 31 oct41,073 PKP37,090 PKP41,118 PKP180 unidades, 7,185,778 PKP
vie, 30 oct41,121 PKP35,394 PKP41,121 PKP464 unidades, 18,812,368 PKP
jue, 29 oct41,120 PKP37,062 PKP41,121 PKP269 unidades, 10,723,517 PKP
mié, 28 oct37,351 PKP37,057 PKP41,136 PKP235 unidades, 9,096,335 PKP
mar, 27 oct37,352 PKP37,051 PKP41,141 PKP268 unidades, 10,193,796 PKP
lun, 26 oct39,222 PKP37,044 PKP41,159 PKP176 unidades, 6,862,597 PKP
dom, 25 oct41,162 PKP37,020 PKP41,167 PKP235 unidades, 9,386,404 PKP
sáb, 24 oct41,167 PKP31,702 PKP42,230 PKP208 unidades, 8,242,509 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 2) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)41,117 PKP33,491 PKP64,890 PKP4,287 unidades, 183,058,947 PKP
oct 202639,241 PKP30,737 PKP44,080 PKP6,189 unidades, 241,353,469 PKP
sep 202637,736 PKP32,007 PKP46,389 PKP4,238 unidades, 165,388,784 PKP
ago 202639,449 PKP29,325 PKP48,433 PKP5,617 unidades, 218,859,962 PKP
jul 202635,365 PKP27,853 PKP41,999 PKP4,763 unidades, 168,470,217 PKP
jun 202635,130 PKP24,720 PKP39,991 PKP4,531 unidades, 160,533,977 PKP
may 202636,013 PKP25,151 PKP44,278 PKP6,134 unidades, 224,917,458 PKP
abr 202636,668 PKP28,508 PKP59,740 PKP4,432 unidades, 169,813,936 PKP
mar 202633,990 PKP19,999 PKP61,800 PKP4,598 unidades, 169,296,882 PKP
feb 202637,199 PKP24,999 PKP48,923 PKP2,712 unidades, 106,766,158 PKP
ene 202637,050 PKP30,134 PKP48,822 PKP1,970 unidades, 72,740,709 PKP
dic 202541,200 PKP31,880 PKP68,228 PKP3,039 unidades, 122,995,878 PKP
nov 202541,200 PKP31,005 PKP48,614 PKP2,795 unidades, 110,426,091 PKP
oct 202536,984 PKP30,131 PKP44,279 PKP2,227 unidades, 84,215,994 PKP
Cazarrecompensas Crate (tier 2) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 18:59 UTC37,618 PKP2
6 nov 2026 · 18:20 UTC33,491 PKP2
6 nov 2026 · 17:42 UTC37,617 PKP2
6 nov 2026 · 17:36 UTC37,617 PKP4
6 nov 2026 · 15:51 UTC37,616 PKP2
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.