Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
Royal Mystery Box PKP3,090,000 0.0% PKP3,090,000 103,412,000 PKP, 33 unidades 346,131,351 PKP, 112 unidades
Divine Mystery Box PKP6,180,000 +9.1% PKP6,180,000 98,880,000 PKP, 16 unidades 573,606,956 PKP, 95 unidades
Slayer Crate PKP212,235 −14.1% PKP260,185 73,004,911 PKP, 310 unidades 469,966,408 PKP, 1,848 unidades
Skilling Crate PKP401,113 +21.5% PKP375,000 70,918,680 PKP, 173 unidades 260,961,824 PKP, 703 unidades
Stardust Mystery Box PKP95,270 −13.0% PKP95,269 38,907,433 PKP, 385 unidades 148,143,208 PKP, 1,531 unidades
Monster Crate PKP391,400 +13.4% PKP345,126 30,061,116 PKP, 73 unidades 184,591,373 PKP, 513 unidades
Cazarrecompensas Crate (tier 4) PKP216,300 −3.9% PKP177,564 27,396,645 PKP, 128 unidades 111,834,474 PKP, 605 unidades
Legendary Mystery Box PKP1,133,000 0.0% PKP901,248 16,274,000 PKP, 16 unidades 72,177,204 PKP, 74 unidades
Cazarrecompensas Crate (tier 3) PKP125,000 −21.3% PKP94,486 14,589,133 PKP, 115 unidades 89,393,611 PKP, 828 unidades
Cazarrecompensas Crate (tier 5) PKP278,100 +11.2% PKP259,999 14,257,702 PKP, 52 unidades 81,189,794 PKP, 304 unidades
BH Scroll Mystery Box PKP88,114 −4.6% PKP72,084 13,563,084 PKP, 146 unidades 102,806,941 PKP, 1,350 unidades
Vote Mystery Box PKP3,393 −2.0% PKP3,006 12,343,584 PKP, 3,906 unidades 114,500,047 PKP, 38,420 unidades
Extreme Mystery Box PKP463,490 0.0% PKP350,197 11,432,863 PKP, 25 unidades 60,777,136 PKP, 164 unidades
Reward casket (master) PKP358,105 −22.6% PKP432,540 11,080,886 PKP, 28 unidades 63,941,463 PKP, 154 unidades
Cofre de oro del Wilderness PKP306,937 +52.7% PKP270,558 9,493,148 PKP, 33 unidades 36,505,576 PKP, 140 unidades
Diamond Crate PKP406,914 +96.0% PKP355,021 8,939,485 PKP, 23 unidades 48,769,404 PKP, 140 unidades
PvP Mystery Box PKP103,000 0.0% PKP103,000 6,684,575 PKP, 65 unidades 12,741,918 PKP, 127 unidades
Platinum Crate PKP32,999 +16.8% PKP30,675 6,585,175 PKP, 194 unidades 52,029,628 PKP, 1,608 unidades
Cazarrecompensas Crate (tier 1) PKP10,850 +18.4% PKP10,292 6,355,310 PKP, 573 unidades 91,669,632 PKP, 9,187 unidades
Bloodlust Chest PKP218,663 +1.2% PKP218,663 5,284,089 PKP, 24 unidades 16,475,563 PKP, 65 unidades
Pet Mystery Box PKP1,184,500 +4.5% PKP1,184,500 4,588,191 PKP, 4 unidades 36,421,946 PKP, 31 unidades
Treasure Chest PKP306,743 0.0% PKP306,737 4,485,895 PKP, 14 unidades 23,020,145 PKP, 73 unidades
Cazarrecompensas Crate (tier 2) PKP37,618 −39.1% PKP41,117 4,046,627 PKP, 91 unidades 193,656,406 PKP, 4,553 unidades
Silver Crate PKP3,782 +19.4% PKP3,249 4,034,010 PKP, 1,123 unidades 25,364,985 PKP, 7,342 unidades
Scroll Mystery Box PKP355,000 −0.3% PKP370,002 3,558,565 PKP, 11 unidades 54,235,103 PKP, 137 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.