Cambios de precio

Mayores subidas y bajadas

Precio mediano comparado con el periodo anterior. Solo aparecen objetos con 10 o más ventas en ambos periodos y al menos 1M de PKP comerciados al día.

Últimos 7 días · frente a la semana anterior

Mayores subidas

#ObjetoPrecioCambioVolumen
1 Venator ring PKP1,153,600 +247.8% 58,424,937 PKP, 56 unidades
2 Skilling Crate PKP401,700 +179.0% 390,724,682 PKP, 988 unidades
3 Lucky impling jar PKP194,995 +82.2% 14,028,775 PKP, 87 unidades
4 Elder maul (or) PKP205,997 +68.8% 10,961,135 PKP, 61 unidades
5 Wilderness Warden scroll (1 Hour) PKP87,547 +67.7% 33,414,332 PKP, 432 unidades
6 Radiant oathplate chest PKP565,653 +65.5% 44,461,175 PKP, 74 unidades
7 Twisted Ancestral set PKP669,500 +65.3% 10,477,611 PKP, 18 unidades
8 Radiant oathplate legs PKP636,250 +64.1% 50,124,687 PKP, 86 unidades
9 Amulet of rancour (s) PKP360,498 +63.7% 67,231,153 PKP, 199 unidades
10 Osmumten's fang (or) PKP299,999 +57.4% 35,334,838 PKP, 127 unidades
11 Soulreaper axe (o) PKP3,275,400 +55.7% 155,108,622 PKP, 50 unidades
12 Super Mystery Box PKP206,000 +53.9% 8,111,188 PKP, 43 unidades
13 1000x Stardust PKP1,499 +53.3% 242,869,677 PKP, 165,141 unidades
14 PvP Mystery Box PKP92,697 +50.0% 20,824,410 PKP, 215 unidades
15 Neitiznot faceguard PKP184,999 +49.9% 68,124,926 PKP, 377 unidades
16 Amulet of rancour PKP334,744 +48.8% 233,863,772 PKP, 703 unidades
17 Bellator ring PKP267,800 +48.6% 26,216,549 PKP, 89 unidades
18 The Revenant scroll (1 Hour) PKP38,103 +48.1% 15,634,251 PKP, 500 unidades
19 Soulreaper axe PKP3,193,000 +45.1% 143,428,732 PKP, 46 unidades
20 Masori armour set (f) PKP442,900 +43.4% 16,129,300 PKP, 39 unidades
21 Black slayer helmet (i) PKP337,840 +42.6% 11,061,719 PKP, 38 unidades
22 Inquisitor's great helm PKP13,021 +42.6% 10,337,847 PKP, 713 unidades
23 Ultor ring PKP3,406,725 +41.9% 489,815,372 PKP, 145 unidades
24 Oathplate chest PKP412,000 +41.9% 37,513,096 PKP, 89 unidades
25 Dragon claws (or) PKP140,710 +41.7% 17,566,003 PKP, 124 unidades
Últimos 7 días · frente a la semana anterior

Mayores bajadas

#ObjetoPrecioCambioVolumen
1 Torn prayer scroll (Preserve) PKP309,000 −57.1% 22,063,428 PKP, 71 unidades
2 Runite bar PKP283 −41.2% 171,012,202 PKP, 590,568 unidades
3 Salve amulet(ei) PKP45,124 −33.7% 74,410,033 PKP, 1,573 unidades
4 Bloodlust Chest PKP218,663 −33.7% 9,465,190 PKP, 43 unidades
5 Occult necklace PKP11,102 −30.8% 17,682,285 PKP, 1,496 unidades
6 Ancient medallion PKP8,654 −21.7% 12,332,175 PKP, 1,379 unidades
7 Dragonfire shield PKP30,660 −21.2% 48,267,756 PKP, 1,497 unidades
8 Yew logs PKP111 −20.1% 13,378,274 PKP, 119,599 unidades
9 Tome of fire (empty) PKP32,224 −19.7% 25,826,112 PKP, 701 unidades
10 Amulet of avarice PKP72,999 −18.9% 25,560,025 PKP, 344 unidades
11 Vesta's chainbody PKP27,334 −18.6% 99,214,018 PKP, 3,690 unidades
12 Pet Collector scroll (1 Hour) PKP38,110 −17.0% 25,563,029 PKP, 683 unidades
13 Adamantite bar PKP136 −14.5% 28,359,630 PKP, 208,010 unidades
14 Gold Crate PKP8,830 −14.3% 17,756,644 PKP, 1,803 unidades
15 Halloween Ring (2026) PKP1,570,746 −13.0% 1,168,053,570 PKP, 747 unidades
16 Double Harvest scroll (1 Hour) PKP340,999 −12.8% 28,507,203 PKP, 80 unidades
17 Twisted buckler PKP15,703 −12.8% 24,792,439 PKP, 1,340 unidades
18 Virtus armour set PKP731,041 −12.6% 35,277,393 PKP, 43 unidades
19 Halloween Slayer scroll (2026) PKP21,630 −11.9% 29,943,707 PKP, 1,436 unidades
20 Necklace of anguish PKP10,634 −11.4% 14,809,118 PKP, 1,329 unidades
21 Cofre del Wilderness PKP182,048 −10.1% 31,141,911 PKP, 153 unidades
22 Aranea boots PKP12,770 −8.9% 10,350,940 PKP, 724 unidades
23 Magus ring PKP132,841 −7.9% 22,928,048 PKP, 177 unidades
24 Bronze Crate PKP273 −7.1% 7,929,571 PKP, 25,567 unidades
25 Slayer helmet PKP80,301 −7.0% 28,706,353 PKP, 289 unidades

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%.