Tome of fire (empty)
ID del objeto 20716 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
32,222
−11.1% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
17,000
Rango de precio 24 h
32,220 PKP–
43,789 PKPMínimoAhora 32.2KMáximo
Comerciado · 24 h
2,961,598 PKP
81 unidades ·
595 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h−11.1%
- 7 días−0.5%
- 30 días−3.9%
Anuncios activos
41,997 PKPmás barato
321 en venta · 13 anuncios30% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Tome of fire (empty) · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | ||||
| sáb, 24 oct |
Tome of fire (empty) · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 |
Tome of fire (empty) · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 18:55 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 18:49 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 18:37 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 18:25 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 17:46 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







