Lucky impling jar
ID del objeto 19732 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
194,994
0.0% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
80,000
Rango de precio 24 h
107,012 PKP–
194,999 PKPMínimoAhora 195KMáximo
Comerciado · 24 h
1,842,793 PKP
10 unidades ·
86 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h0.0%
- 7 días+73.2%
- 30 días+33.8%
Anuncios activos
194,995 PKPmás barato
5 en venta · 4 anunciosIgual que el precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Lucky impling jar · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | ||||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | ||||
| sáb, 24 oct |
Lucky impling jar · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 |
Lucky impling jar · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 18:58 UTC | 2 | ||
| 6 nov 2026 · 05:59 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 04:42 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 04:42 UTC | 1 | ||
| 6 nov 2026 · 04:40 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







