Double Harvest scroll (1 Hour)

ID del objeto 31506 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP334,067 −2.2% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP200,000
Rango de precio 24 h334,066 PKP–340,102 PKPMínimoAhora 334KMáximo
Comerciado · 24 h4,689,004 PKP14 unidades · 80 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h−2.2%
  • 7 días−12.7%
  • 30 días0.0%
Anuncios activos352,248 PKPmás barato56 en venta · 12 anuncios5.4% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Double Harvest scroll (1 Hour) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)334,067 PKP334,066 PKP334,067 PKP11 unidades, 3,674,734 PKP
jue, 5 nov340,102 PKP334,067 PKP341,701 PKP11 unidades, 3,741,281 PKP
mié, 4 nov342,000 PKP341,500 PKP437,743 PKP12 unidades, 4,418,422 PKP
mar, 3 nov341,399 PKP341,099 PKP381,005 PKP9 unidades, 3,111,400 PKP
lun, 2 nov340,999 PKP340,001 PKP432,600 PKP13 unidades, 4,886,086 PKP
dom, 1 nov400,055 PKP334,059 PKP437,747 PKP11 unidades, 4,297,438 PKP
sáb, 31 oct381,007 PKP334,058 PKP401,700 PKP10 unidades, 3,716,791 PKP
vie, 30 oct381,007 PKP381,007 PKP401,088 PKP21 unidades, 8,036,957 PKP
jue, 29 oct381,007 PKP381,002 PKP399,640 PKP11 unidades, 4,209,697 PKP
mié, 28 oct401,000 PKP380,999 PKP482,037 PKP10 unidades, 4,091,996 PKP
mar, 27 oct402,000 PKP401,001 PKP402,006 PKP10 unidades, 4,019,025 PKP
lun, 26 oct400,000 PKP400,000 PKP502,410 PKP8 unidades, 3,406,818 PKP
dom, 25 oct392,000 PKP390,999 PKP502,409 PKP21 unidades, 8,775,968 PKP
sáb, 24 oct382,999 PKP380,002 PKP537,561 PKP13 unidades, 5,488,127 PKP
Double Harvest scroll (1 Hour) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)341,399 PKP334,059 PKP437,747 PKP67 unidades, 24,129,361 PKP
oct 2026381,007 PKP226,101 PKP616,999 PKP551 unidades, 206,747,396 PKP
sep 2026373,111 PKP283,165 PKP616,999 PKP523 unidades, 194,492,603 PKP
ago 2026283,142 PKP221,998 PKP339,887 PKP570 unidades, 164,634,279 PKP
jul 2026227,794 PKP152,000 PKP442,897 PKP674 unidades, 147,400,851 PKP
jun 2026228,100 PKP150,000 PKP296,638 PKP456 unidades, 104,375,228 PKP
may 2026227,507 PKP112,999 PKP298,689 PKP529 unidades, 117,901,397 PKP
abr 2026329,600 PKP154,999 PKP978,500 PKP551 unidades, 230,683,091 PKP
mar 2026226,600 PKP37,500 PKP1,030,000 PKP541 unidades, 132,119,757 PKP
feb 202617,819 PKP12,259 PKP85,937 PKP400 unidades, 13,737,140 PKP
ene 202615,279 PKP12,250 PKP41,200 PKP240 unidades, 4,443,414 PKP
dic 202517,510 PKP12,211 PKP41,197 PKP310 unidades, 5,343,299 PKP
nov 202512,432 PKP7,519 PKP25,190 PKP245 unidades, 3,647,707 PKP
oct 202510,444 PKP7,499 PKP49,440 PKP190 unidades, 3,472,314 PKP
Double Harvest scroll (1 Hour) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 19:58 UTC334,066 PKP1
6 nov 2026 · 19:40 UTC334,066 PKP1
6 nov 2026 · 14:12 UTC334,067 PKP1
6 nov 2026 · 12:06 UTC334,067 PKP1
6 nov 2026 · 09:14 UTC334,066 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.