Últimos 7 días · frente a la semana anterior
Mayores subidas
| # | Objeto | Precio | Cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venator ring | +248.4% | ||
| 2 | Skilling Crate | +161.9% | ||
| 3 | Crystal legs | +91.7% | ||
| 4 | Soulreaper axe | +89.3% | ||
| 5 | Double Drops scroll (1 Hour) | +81.5% | ||
| 6 | Crystal helm | +78.7% | ||
| 7 | Lucky impling jar | +73.2% | ||
| 8 | PvP Mystery Box | +67.5% | ||
| 9 | Soulreaper axe (o) | +56.0% | ||
| 10 | Super Mystery Box | +53.9% | ||
| 11 | 1000x Stardust | +53.3% | ||
| 12 | Araxyte slayer helmet (i) | +52.5% | ||
| 13 | Osmumten's fang (or) | +52.2% | ||
| 14 | The Revenant scroll (1 Hour) | +48.4% | ||
| 15 | Twisted Ancestral set | +47.4% | ||
| 16 | Choose Wisely scroll (slayer task) | +44.7% | ||
| 17 | Noted Gatherer scroll (1 Hour) | +43.8% | ||
| 18 | Inquisitor's great helm | +42.8% | ||
| 19 | Black slayer helmet (i) | +42.6% | ||
| 20 | Oathplate chest | +41.9% | ||
| 21 | Masori chaps (f) | +41.6% | ||
| 22 | Bellator ring | +41.3% | ||
| 23 | Inquisitor's plateskirt | +40.4% | ||
| 24 | Krystilia Blessing scroll (1 Hour) | +40.3% | ||
| 25 | Noxious halberd | +39.8% |
Últimos 7 días · frente a la semana anterior
Mayores bajadas
| # | Objeto | Precio | Cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Runite bar | −43.8% | ||
| 2 | Occult necklace | −30.9% | ||
| 3 | Bloodlust Chest | −29.2% | ||
| 4 | Adamantite bar | −25.4% | ||
| 5 | Gold Crate | −22.3% | ||
| 6 | Ancient medallion | −21.7% | ||
| 7 | Dragonfire shield | −20.8% | ||
| 8 | Yew logs | −20.1% | ||
| 9 | Salve amulet(ei) | −19.9% | ||
| 10 | Staff of light | −19.4% | ||
| 11 | Amulet of avarice | −18.9% | ||
| 12 | Toxic staff (uncharged) | −16.5% | ||
| 13 | Vesta's chainbody | −13.2% | ||
| 14 | Twinflame staff | −13.1% | ||
| 15 | Dragonfire ward | −12.9% | ||
| 16 | Twisted buckler | −12.8% | ||
| 17 | Double Harvest scroll (1 Hour) | −12.7% | ||
| 18 | Virtus armour set | −12.6% | ||
| 19 | Necklace of anguish | −11.4% | ||
| 20 | Vesta's plateskirt | −10.8% | ||
| 21 | Elysian spirit shield | −10.3% | ||
| 22 | Morrigan's leather chaps | −10.2% | ||
| 23 | Platinum Crate | −9.8% | ||
| 24 | Magus ring | −7.9% | ||
| 25 | Searing page | −7.3% |
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%.

















































