Cambios de precio

Mayores subidas y bajadas

Precio mediano comparado con el periodo anterior. Solo aparecen objetos con 10 o más ventas en ambos periodos y al menos 1M de PKP comerciados al día.

Últimas 24 horas · frente a las 24 horas anteriores

Mayores subidas

#ObjetoPrecioCambioVolumen
1 Oathplate helm PKP315,503 +98.0% 16 unidades, 4,259,975 PKP
2 Sanguinesti staff PKP978,495 +52.0% 38 unidades, 34,441,714 PKP
3 Inquisitor's hauberk PKP39,899 +51.4% 72 unidades, 3,099,439 PKP
4 Radiant oathplate chest PKP791,968 +49.5% 13 unidades, 8,947,600 PKP
5 Gold Crate PKP11,948 +49.3% 232 unidades, 2,464,470 PKP
6 Onyx PKP107 +37.2% 24,288 unidades, 2,393,332 PKP
7 Masori mask (f) PKP84,426 +34.0% 33 unidades, 2,593,716 PKP
8 My Chamber scroll (1 Hour) PKP120,508 +33.9% 103 unidades, 11,354,925 PKP
9 1000x Stardust PKP1,999 +33.3% 7,980 unidades, 16,077,806 PKP
10 Inquisitor's plateskirt PKP39,088 +27.5% 81 unidades, 3,068,972 PKP
11 Spectral spirit shield PKP10,214 +24.0% 192 unidades, 1,892,493 PKP
12 Skilling Crate PKP406,848 +23.3% 159 unidades, 65,628,380 PKP
13 Platinum Crate PKP34,651 +22.6% 185 unidades, 6,295,486 PKP
14 Twisted buckler PKP18,407 +21.6% 287 unidades, 5,305,226 PKP
15 Silver Crate PKP3,782 +19.4% 1,134 unidades, 4,068,848 PKP
16 Justiciar faceguard PKP25,061 +18.6% 48 unidades, 1,226,562 PKP
17 Choose Wisely scroll (slayer task) PKP66,939 +18.1% 914 unidades, 60,267,028 PKP
18 Osmumten's fang PKP247,193 +17.7% 75 unidades, 17,535,911 PKP
19 Cazarrecompensas Crate (tier 1) PKP10,850 +17.1% 563 unidades, 6,269,508 PKP
20 Mysterious emblem (tier 20) PKP225,971 +15.8% 21 unidades, 4,583,348 PKP
21 Resilience scroll (1 Hour) PKP554,753 +14.1% 75 unidades, 39,984,515 PKP
22 Monster Crate PKP391,400 +13.4% 73 unidades, 30,061,116 PKP
23 Neitiznot faceguard PKP169,760 +13.1% 65 unidades, 11,310,107 PKP
24 Justiciar legguards PKP50,467 +11.5% 69 unidades, 3,603,458 PKP
25 Torva armour set PKP2,072,690 +11.2% 10 unidades, 20,021,043 PKP
Últimas 24 horas · frente a las 24 horas anteriores

Mayores bajadas

#ObjetoPrecioCambioVolumen
1 Abyssal dagger (bh) PKP57,475 −46.1% 17 unidades, 1,218,094 PKP
2 Double XP scroll (1 Hour) PKP205,399 −39.6% 13 unidades, 2,893,087 PKP
3 Virtus robe top PKP306,999 −25.9% 26 unidades, 8,902,358 PKP
4 Divine medallion PKP18,013 −25.0% 118 unidades, 2,208,995 PKP
5 Amulet of torture PKP9,299 −22.5% 269 unidades, 3,044,314 PKP
6 AFK Skiller scroll (6 Hours) PKP77,250 −21.9% 61 unidades, 5,129,102 PKP
7 Cazarrecompensas Crate (tier 3) PKP125,000 −21.3% 105 unidades, 13,157,473 PKP
8 Amulet of rancour (s) PKP276,029 −21.2% 27 unidades, 8,801,272 PKP
9 Tome of fire (empty) PKP32,222 −19.8% 82 unidades, 2,987,781 PKP
10 Halloween Slayer scroll (2026) PKP20,912 −15.4% 231 unidades, 4,160,960 PKP
11 Ancient wyvern shield PKP25,408 −14.9% 51 unidades, 1,154,395 PKP
12 Blessed dizana's quiver PKP3,250,006 −14.9% 20 unidades, 66,721,064 PKP
13 Halloween Token (2026) PKP6 −14.3% 12,325,574 unidades, 78,602,465 PKP
14 Slayer Crate PKP212,234 −14.1% 302 unidades, 71,272,779 PKP
15 Divine totem PKP4,299 −14.0% 338 unidades, 1,529,362 PKP
16 Toxic staff (uncharged) PKP23,788 −13.9% 144 unidades, 3,340,134 PKP
17 Virtus robe bottom PKP298,100 −13.6% 28 unidades, 9,333,473 PKP
18 Radiant oathplate helm PKP339,898 −13.1% 19 unidades, 5,837,405 PKP
19 Elidinis' ward (or) PKP268,633 −13.1% 44 unidades, 11,780,537 PKP
20 Stardust Mystery Box PKP95,270 −13.0% 268 unidades, 25,377,758 PKP
21 Vesta's plateskirt PKP28,999 −12.5% 342 unidades, 10,784,331 PKP
22 Burnt page PKP809 −12.5% 9,320 unidades, 8,154,881 PKP
23 Smouldering heart PKP425,009 −12.2% 47 unidades, 21,066,329 PKP
24 Cazarrecompensas Crate (tier 2) PKP55,094 −10.8% 153 unidades, 7,883,037 PKP
25 Resurrection Shovel PKP16,731 −9.7% 92 unidades, 1,488,124 PKP

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%.