Noted Gatherer scroll (1 Hour)

ID del objeto 30588 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP14,256 −44.6% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP20,000
Rango de precio 24 h14,256 PKP–30,900 PKPMínimoAhora 14.3KMáximo
Comerciado · 24 h192,163 PKP11 unidades · 410 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h−44.6%
  • 7 días+43.8%
  • 30 días+27.7%
Anuncios activos17,286 PKPmás barato8 en venta · 4 anuncios21% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Noted Gatherer scroll (1 Hour) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)14,260 PKP14,258 PKP28,151 PKP4 unidades, 75,727 PKP
jue, 5 nov25,750 PKP14,251 PKP30,900 PKP78 unidades, 1,773,110 PKP
mié, 4 nov14,250 PKP14,247 PKP25,748 PKP16 unidades, 270,169 PKP
mar, 3 nov23,683 PKP14,243 PKP25,750 PKP163 unidades, 3,839,167 PKP
lun, 2 nov14,242 PKP14,238 PKP23,688 PKP48 unidades, 813,882 PKP
dom, 1 nov14,236 PKP14,234 PKP20,597 PKP27 unidades, 409,887 PKP
sáb, 31 oct19,568 PKP14,232 PKP19,570 PKP70 unidades, 1,263,076 PKP
vie, 30 oct14,232 PKP14,231 PKP23,686 PKP9 unidades, 137,538 PKP
jue, 29 oct14,231 PKP14,229 PKP21,380 PKP16 unidades, 253,210 PKP
mié, 28 oct14,229 PKP14,229 PKP25,748 PKP13 unidades, 200,424 PKP
mar, 27 oct17,289 PKP14,229 PKP19,055 PKP47 unidades, 826,487 PKP
lun, 26 oct16,467 PKP14,229 PKP17,285 PKP6 unidades, 98,158 PKP
dom, 25 oct14,228 PKP14,227 PKP16,467 PKP12 unidades, 179,690 PKP
sáb, 24 oct14,227 PKP13,516 PKP17,287 PKP20 unidades, 310,550 PKP
Noted Gatherer scroll (1 Hour) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)23,683 PKP14,234 PKP30,900 PKP336 unidades, 7,181,942 PKP
oct 202614,229 PKP12,193 PKP25,748 PKP543 unidades, 8,527,491 PKP
sep 202613,522 PKP9,431 PKP27,292 PKP426 unidades, 6,590,231 PKP
ago 202611,646 PKP11,598 PKP30,871 PKP528 unidades, 8,370,564 PKP
jul 202613,514 PKP5,655 PKP27,156 PKP540 unidades, 8,005,121 PKP
jun 202614,000 PKP12,004 PKP24,970 PKP532 unidades, 8,315,181 PKP
may 202613,502 PKP9,927 PKP30,317 PKP370 unidades, 6,010,204 PKP
abr 202613,232 PKP10,300 PKP28,325 PKP466 unidades, 7,986,778 PKP
mar 202614,037 PKP11,499 PKP61,800 PKP414 unidades, 6,673,138 PKP
feb 202614,038 PKP10,920 PKP35,018 PKP192 unidades, 3,176,293 PKP
ene 202614,399 PKP10,300 PKP17,870 PKP546 unidades, 7,422,116 PKP
dic 202511,010 PKP10,380 PKP20,600 PKP440 unidades, 5,111,843 PKP
nov 202511,002 PKP8,523 PKP15,965 PKP241 unidades, 2,696,704 PKP
oct 202510,876 PKP7,076 PKP18,529 PKP287 unidades, 3,267,591 PKP
Noted Gatherer scroll (1 Hour) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 15:57 UTC19,058 PKP1
6 nov 2026 · 14:11 UTC14,260 PKP1
6 nov 2026 · 04:55 UTC28,151 PKP1
6 nov 2026 · 00:40 UTC14,258 PKP1
5 nov 2026 · 23:42 UTC14,256 PKP2
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.