Lantadyme
ID del objeto 2481 · Última venta
Precio · últimas 24 horas
77
+2.7% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía:
140
Rango de precio 24 h
67–
91MínimoAhora 77Máximo
Comerciado · 24 h
1,188,347 PKP
15,443 unidades ·
99,692 esta semana
Tendencia de precio
- 24 h+2.7%
- 7 días+5.8%
- 30 días—
Anuncios activos
154más barato
628 en venta · 1 anuncio100% por encima del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Lantadyme · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | ||||
| jue, 5 nov | ||||
| mié, 4 nov | ||||
| mar, 3 nov | ||||
| lun, 2 nov | ||||
| dom, 1 nov | ||||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | ||||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | Sin ventas | — | ||
| mar, 27 oct | Sin ventas | — | ||
| lun, 26 oct | Sin ventas | — | ||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Lantadyme · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | ||||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | Sin ventas | — | ||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | Sin ventas | — | ||
| jun 2026 | Sin ventas | — | ||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | Sin ventas | — | ||
| mar 2026 | Sin ventas | — | ||
| feb 2026 | Sin ventas | — | ||
| ene 2026 | Sin ventas | — | ||
| dic 2025 | Sin ventas | — | ||
| nov 2025 | Sin ventas | — | ||
| oct 2025 | Sin ventas | — | ||
Lantadyme · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 · 18:39 UTC | 200 | ||
| 6 nov 2026 · 18:14 UTC | 138 | ||
| 6 nov 2026 · 15:29 UTC | 420 | ||
| 6 nov 2026 · 14:56 UTC | 638 | ||
| 6 nov 2026 · 12:26 UTC | 384 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







