Search results

Find an item price

Search any tradeable item to see its price history. All prices are in PKP.

ItemPrice24h7-day priceVolume · 24h Volume · 7 daysLast sale
KDR reset scroll PKP2,883,998 — PKP2,884,000 — 3 units, 8,652,000 PKP
Legendary Donator Ticket PKP11,843,968 — PKP12,617,495 — 5 units, 64,065,974 PKP
Royal Donator Ticket PKP26,522,498 — PKP34,504,998 — 5 units, 169,434,991 PKP
Divine Donator Ticket PKP63,860,000 −1.6% PKP69,010,000 1 units, 63,860,000 PKP 19 units, 1,277,457,494 PKP
Extreme Donator Ticket PKP5,664,996 — PKP5,150,000 2 units, 11,329,993 PKP 6 units, 32,444,993 PKP
Name change scroll PKP3,090,000 0.0% PKP2,909,707 3 units, 9,270,000 PKP 12 units, 36,332,945 PKP
Super Donator Ticket PKP2,265,994 0.0% PKP2,265,994 3 units, 6,797,982 PKP 21 units, 45,724,275 PKP
Bounty scroll (1 Hour) PKP17,001 +6.2% PKP18,739 4 units, 68,004 PKP 153 units, 3,264,532 PKP
Donator Ticket PKP720,995 +3.7% PKP720,992 9 units, 6,267,958 PKP 41 units, 28,583,781 PKP
Noted Gatherer scroll (1 Hour) PKP14,256 −44.6% PKP23,683 11 units, 192,163 PKP 410 units, 8,501,946 PKP
Double Harvest scroll (1 Hour) PKP334,067 −2.2% PKP341,500 13 units, 4,360,974 PKP 78 units, 28,321,042 PKP
Treasure Seeker scroll (1 Hour) PKP30,035 0.0% PKP30,037 13 units, 390,455 PKP 87 units, 2,785,717 PKP
Double XP scroll (1 Hour) PKP205,399 −39.6% PKP291,020 14 units, 3,098,586 PKP 138 units, 38,338,350 PKP
Skill Boost scroll (+25 Levels) PKP28,834 +73.7% PKP46,229 14 units, 332,273 PKP 145 units, 5,284,987 PKP
Skip scroll (1 Skip) PKP52,555 0.0% PKP54,999 16 units, 1,053,730 PKP 91 units, 5,872,447 PKP
Smelter scroll (1 Hour) PKP22,134 −11.6% PKP22,587 16 units, 354,204 PKP 238 units, 5,397,280 PKP
The Revenant scroll (1 Hour) PKP17,001 −5.5% PKP39,129 26 units, 499,884 PKP 592 units, 20,010,675 PKP
Rune Expert scroll (1 Hour) PKP12,506 0.0% PKP12,499 29 units, 369,104 PKP 154 units, 1,725,051 PKP
Indomitable Skiller scroll (1 Hour) PKP77,000 +4.9% PKP74,023 38 units, 3,284,776 PKP 403 units, 32,261,773 PKP
Double Drops scroll (1 Hour) PKP1,100,018 0.0% PKP1,799,999 41 units, 47,593,898 PKP 378 units, 651,581,955 PKP
Stardust Frenzy scroll (1 Hour) PKP58,696 −8.8% PKP59,489 48 units, 2,755,389 PKP 268 units, 15,824,765 PKP
Wilderness Warden scroll (1 Hour) PKP80,989 −9.3% PKP69,744 53 units, 4,162,434 PKP 624 units, 44,084,958 PKP
AFK Skiller scroll (6 Hours) PKP77,250 −21.9% PKP71,674 61 units, 5,129,102 PKP 363 units, 26,484,176 PKP
Arcane prayer scroll (Augury) PKP159,999 0.0% PKP159,999 71 units, 11,424,387 PKP 370 units, 58,046,904 PKP
Corporeal Killer scroll (1 Hour) PKP42,199 0.0% PKP35,686 74 units, 2,800,799 PKP 324 units, 10,888,840 PKP

Prices are medians of completed sales today, or of the last 31 days when an item has not sold today. Items with no sales in 31 days show their ::prices guide price and are listed last.