Double Drops scroll (1 Hour)

Item ID 31500 · Last sale
Price · last 24 hours PKP1,100,018 0.0% vs the 24 hours beforeGuide Price: PKP800,000
24h price range1,100,012 PKP–1,277,200 PKPLowNow 1.1MHigh
Traded · 24h47,593,898 PKP41 units · 378 this week#21 most traded · 30 days
Price trend
  • 24h0.0%
  • 7 days+81.5%
  • 30 days+1.9%
Live listings1,212,734 PKPcheapest124 listed · 28 listings10% above the current price
Price history

Median sale price

Double Drops scroll (1 Hour) · Past 2 weeks

Daily prices

DayMedianLowHighVolume
Today (Since 00:00 UTC)1,100,018 PKP1,100,015 PKP1,273,403 PKP25 units, 29,037,480 PKP
Thu, Nov 51,100,013 PKP1,100,002 PKP1,336,930 PKP40 units, 46,110,569 PKP
Wed, Nov 41,493,497 PKP856,999 PKP1,793,405 PKP40 units, 58,320,371 PKP
Tue, Nov 31,799,999 PKP1,099,999 PKP1,999,997 PKP64 units, 113,647,829 PKP
Mon, Nov 22,031,882 PKP1,600,027 PKP2,472,000 PKP46 units, 93,488,954 PKP
Sun, Nov 11,750,998 PKP1,525,002 PKP2,214,498 PKP45 units, 82,151,685 PKP
Sat, Oct 312,059,996 PKP1,340,007 PKP2,575,000 PKP105 units, 208,725,551 PKP
Fri, Oct 301,460,830 PKP1,200,002 PKP1,853,997 PKP49 units, 70,432,916 PKP
Thu, Oct 291,338,884 PKP973,356 PKP2,059,485 PKP224 units, 297,476,248 PKP
Wed, Oct 28973,350 PKP850,043 PKP1,132,988 PKP50 units, 50,101,068 PKP
Tue, Oct 27957,900 PKP850,000 PKP1,019,697 PKP118 units, 112,936,111 PKP
Mon, Oct 26973,350 PKP924,028 PKP991,877 PKP61 units, 58,924,361 PKP
Sun, Oct 25984,526 PKP924,017 PKP991,878 PKP68 units, 65,908,210 PKP
Sat, Oct 24950,144 PKP917,225 PKP984,527 PKP84 units, 79,938,261 PKP
Double Drops scroll (1 Hour) · Past 14 months

Monthly prices

MonthMedianLowHighVolume
Nov 2026 (so far)1,781,900 PKP856,999 PKP2,472,000 PKP260 units, 422,756,888 PKP
Oct 2026942,440 PKP800,085 PKP2,575,000 PKP1,970 units, 2,043,925,048 PKP
Sep 2026942,450 PKP873,800 PKP1,029,998 PKP1,408 units, 1,338,819,362 PKP
Aug 2026975,389 PKP824,000 PKP1,339,000 PKP1,600 units, 1,565,964,598 PKP
Jul 2026940,493 PKP783,050 PKP1,029,997 PKP1,309 units, 1,224,105,054 PKP
Jun 20261,075,005 PKP825,004 PKP1,599,999 PKP1,462 units, 1,592,247,977 PKP
May 2026865,188 PKP705,003 PKP1,648,000 PKP1,608 units, 1,396,654,393 PKP
Apr 2026852,760 PKP661,516 PKP1,215,503 PKP1,540 units, 1,318,560,841 PKP
Mar 2026891,980 PKP550,001 PKP1,545,000 PKP1,708 units, 1,557,737,143 PKP
Feb 2026565,999 PKP450,009 PKP1,199,997 PKP1,237 units, 779,898,842 PKP
Jan 2026664,344 PKP515,000 PKP831,725 PKP1,256 units, 834,077,881 PKP
Dec 2025602,544 PKP459,401 PKP737,066 PKP1,363 units, 819,007,289 PKP
Nov 2025497,490 PKP375,000 PKP556,184 PKP1,282 units, 637,567,351 PKP
Oct 2025475,856 PKP399,999 PKP556,188 PKP1,358 units, 643,957,579 PKP
Double Drops scroll (1 Hour) · Trading Post

Last 5 sales

WhenDatePrice eachQuantity
Nov 6, 2026 · 17:33 UTC1,100,018 PKP1
Nov 6, 2026 · 14:12 UTC1,100,018 PKP1
Nov 6, 2026 · 12:31 UTC1,100,018 PKP1
Nov 6, 2026 · 12:19 UTC1,100,018 PKP1
Nov 6, 2026 · 09:39 UTC1,100,018 PKP1
Keep browsing

Similar items

Prices are medians of completed Trading Post sales, weighted by units sold and including the 3% tax. Low and high are the cheapest and most expensive normal sale, ignoring sales more than 5x off the usual price (items that sell fewer than 10 a month keep every sale). Hover a shortened volume to see the exact amount. Buyers and sellers are never shown.