Search results

Find an item price

Search any tradeable item to see its price history. All prices are in PKP.

ItemPrice24h7-day priceVolume · 24h Volume · 7 daysLast sale
Donator Point PKP482 −2.6% PKP490 8,007,421 units, 3,842,021,519 PKP 67,473,796 units, 33,119,473,648 PKP
Bounty Hunter Point PKP8 0.0% PKP8 7,859,197 units, 68,835,301 PKP 51,352,388 units, 417,426,724 PKP
Vote Point PKP2,309 +9.2% PKP2,315 426,732 units, 1,093,563,435 PKP 2,236,215 units, 5,460,519,055 PKP
$1 Donation Credit PKP76,235 +2.8% PKP79,278 13,334 units, 1,010,347,542 PKP 238,360 units, 18,792,708,520 PKP
Choose Wisely scroll (slayer task) PKP66,939 +18.1% PKP58,097 926 units, 60,832,050 PKP 5,495 units, 316,812,986 PKP
Double Time scroll (1 Hour) PKP420,219 +2.5% PKP385,111 869 units, 362,960,051 PKP 5,842 units, 2,306,910,690 PKP
The Boss scroll (1 Hour) PKP109,170 −3.0% PKP95,940 649 units, 75,541,193 PKP 5,112 units, 515,048,616 PKP
Minigame Point PKP219 0.0% PKP219 559 units, 129,093 PKP 9,231 units, 2,059,469 PKP
Krystilia Blessing scroll (1 Hour) PKP787,947 +10.0% PKP867,319 114 units, 95,586,894 PKP 554 units, 482,453,749 PKP
Larran's Love scroll (1 Hour) PKP46,348 +5.3% PKP41,177 104 units, 4,318,696 PKP 657 units, 23,612,238 PKP
My Chamber scroll (1 Hour) PKP120,507 +33.9% PKP85,456 104 units, 11,476,451 PKP 610 units, 55,839,308 PKP
Pet Collector scroll (1 Hour) PKP38,105 0.0% PKP43,228 104 units, 4,010,485 PKP 699 units, 26,826,294 PKP
The Reaper scroll (1 Hour) PKP24,989 +19.9% PKP22,658 96 units, 2,131,491 PKP 433 units, 8,676,141 PKP
Dexterous prayer scroll (Rigour) PKP159,999 0.0% PKP159,999 87 units, 13,928,652 PKP 450 units, 71,322,394 PKP
Resilience scroll (1 Hour) PKP554,753 +19.8% PKP473,798 77 units, 41,094,165 PKP 407 units, 194,428,453 PKP
Corporeal Killer scroll (1 Hour) PKP42,199 0.0% PKP35,686 73 units, 2,761,657 PKP 325 units, 10,887,038 PKP
Arcane prayer scroll (Augury) PKP159,999 0.0% PKP159,999 72 units, 11,590,857 PKP 374 units, 58,650,948 PKP
AFK Skiller scroll (6 Hours) PKP77,248 −21.9% PKP71,673 58 units, 4,864,538 PKP 360 units, 26,195,668 PKP
Wilderness Warden scroll (1 Hour) PKP80,989 −9.3% PKP69,744 55 units, 4,324,283 PKP 624 units, 44,059,906 PKP
Double Drops scroll (1 Hour) PKP1,100,018 0.0% PKP1,799,999 43 units, 49,793,917 PKP 379 units, 653,126,952 PKP
Indomitable Skiller scroll (1 Hour) PKP77,000 +4.9% PKP74,023 39 units, 3,358,476 PKP 403 units, 32,261,773 PKP
Stardust Frenzy scroll (1 Hour) PKP58,696 −8.8% PKP58,707 35 units, 1,958,429 PKP 255 units, 15,033,273 PKP
The Revenant scroll (1 Hour) PKP17,001 −5.5% PKP39,140 28 units, 533,886 PKP 597 units, 20,216,640 PKP
Rune Expert scroll (1 Hour) PKP12,506 0.0% PKP12,499 27 units, 344,092 PKP 152 units, 1,700,039 PKP
Smelter scroll (1 Hour) PKP22,134 −11.6% PKP22,587 16 units, 354,204 PKP 238 units, 5,397,280 PKP

Prices are medians of completed sales today, or of the last 31 days when an item has not sold today. Items with no sales in 31 days show their ::prices guide price and are listed last.