Total Level Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Total Level | Total XP |
|---|---|---|---|
| 109001 | xaity1 | 19 | 500 |
| 109002 | x mercy x | 19 | 500 |
| 109003 | wwass12fgh | 19 | 500 |
| 109004 | working kc | 19 | 500 |
| 109005 | wirevp2 | 19 | 500 |
| 109006 | wins ops | 19 | 500 |
| 109007 | wins kdr | 19 | 500 |
| 109008 | winder dds | 19 | 500 |
| 109009 | why hotty | 19 | 500 |
| 109010 | who vv28 | 19 | 500 |
| 109011 | whatr15 | 19 | 500 |
| 109012 | whatr13 | 19 | 500 |
| 109013 | w k k | 19 | 500 |
| 109014 | vtcc | 19 | 500 |
| 109015 | vlisk10 | 19 | 500 |
| 109016 | vineel | 19 | 500 |
| 109017 | verzoletto | 19 | 500 |
| 109018 | veryrare | 19 | 500 |
| 109019 | very pk | 19 | 500 |
| 109020 | venezu | 19 | 500 |
| 109021 | vasoplito | 19 | 500 |
| 109022 | vartype | 19 | 500 |
| 109023 | vang149 | 19 | 500 |
| 109024 | vang147 | 19 | 500 |
| 109025 | vang146 | 19 | 500 |
| 109026 | vang145 | 19 | 500 |
| 109027 | vang143 | 19 | 500 |
| 109028 | vang141 | 19 | 500 |
| 109029 | vang140 | 19 | 500 |
| 109030 | vang139 | 19 | 500 |
| 109031 | vang138 | 19 | 500 |
| 109032 | vang137 | 19 | 500 |
| 109033 | vang136 | 19 | 500 |
| 109034 | vang134 | 19 | 500 |
| 109035 | vang133 | 19 | 500 |
| 109036 | vang132 | 19 | 500 |
| 109037 | vang131 | 19 | 500 |
| 109038 | vang130 | 19 | 500 |
| 109039 | uvn | 19 | 500 |
| 109040 | uko9 | 19 | 500 |
| 109041 | ujnfhgffhfff | 19 | 500 |
| 109042 | uge2b1uxlg | 19 | 500 |
| 109043 | tyt75 | 19 | 500 |
| 109044 | tyt51 | 19 | 500 |
| 109045 | tutainomz | 19 | 500 |
| 109046 | turtle raper | 19 | 500 |
| 109047 | tudinerito | 19 | 500 |
| 109048 | tt6tt1 | 19 | 500 |
| 109049 | truluval | 19 | 500 |
| 109050 | tribbla | 19 | 500 |
