Total Level Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Nivel total | XP total |
|---|---|---|---|
| 109001 | wins ops | 19 | 500 |
| 109002 | wins kdr | 19 | 500 |
| 109003 | winder dds | 19 | 500 |
| 109004 | why hotty | 19 | 500 |
| 109005 | who vv28 | 19 | 500 |
| 109006 | whatr15 | 19 | 500 |
| 109007 | whatr13 | 19 | 500 |
| 109008 | w k k | 19 | 500 |
| 109009 | vtcc | 19 | 500 |
| 109010 | vlisk10 | 19 | 500 |
| 109011 | vineel | 19 | 500 |
| 109012 | verzoletto | 19 | 500 |
| 109013 | veryrare | 19 | 500 |
| 109014 | very pk | 19 | 500 |
| 109015 | venezu | 19 | 500 |
| 109016 | vasoplito | 19 | 500 |
| 109017 | vartype | 19 | 500 |
| 109018 | vang149 | 19 | 500 |
| 109019 | vang147 | 19 | 500 |
| 109020 | vang146 | 19 | 500 |
| 109021 | vang145 | 19 | 500 |
| 109022 | vang143 | 19 | 500 |
| 109023 | vang141 | 19 | 500 |
| 109024 | vang140 | 19 | 500 |
| 109025 | vang139 | 19 | 500 |
| 109026 | vang138 | 19 | 500 |
| 109027 | vang137 | 19 | 500 |
| 109028 | vang136 | 19 | 500 |
| 109029 | vang134 | 19 | 500 |
| 109030 | vang133 | 19 | 500 |
| 109031 | vang132 | 19 | 500 |
| 109032 | vang131 | 19 | 500 |
| 109033 | vang130 | 19 | 500 |
| 109034 | uvn | 19 | 500 |
| 109035 | uko9 | 19 | 500 |
| 109036 | ujnfhgffhfff | 19 | 500 |
| 109037 | uge2b1uxlg | 19 | 500 |
| 109038 | tyt75 | 19 | 500 |
| 109039 | tyt51 | 19 | 500 |
| 109040 | tutainomz | 19 | 500 |
| 109041 | turtle raper | 19 | 500 |
| 109042 | tudinerito | 19 | 500 |
| 109043 | tt6tt1 | 19 | 500 |
| 109044 | truluval | 19 | 500 |
| 109045 | tribbla | 19 | 500 |
| 109046 | towne | 19 | 500 |
| 109047 | topuriaili | 19 | 500 |
| 109048 | todosconedm | 19 | 500 |
| 109049 | toa195 | 19 | 500 |
| 109050 | tiomcenna | 19 | 500 |
