Puesto comercial

Cofre de oro del Wilderness (2X)

ID del objeto 34097 · Última venta
Precio de 31 días PKP615,031 Sin ventas en las últimas 24 horas
Rango de precio 7 días581,948 PKP–581,948 PKPMínimo31 días 615KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas2 vendidos esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h—
  • 7 días—
  • 30 días+13.7%
Anuncios activos530,447 PKPmás barato169 en venta · 7 anuncios14% por debajo del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Cofre de oro del Wilderness (2X) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)Sin ventas—
jue, 5 novSin ventas—
mié, 4 novSin ventas—
mar, 3 novSin ventas—
lun, 2 novSin ventas—
dom, 1 novSin ventas—
sáb, 31 oct581,948 PKP581,948 PKP581,948 PKP2 unidades, 1,163,896 PKP
vie, 30 octSin ventas—
jue, 29 octSin ventas—
mié, 28 octSin ventas—
mar, 27 octSin ventas—
lun, 26 octSin ventas—
dom, 25 octSin ventas—
sáb, 24 octSin ventas—
Cofre de oro del Wilderness (2X) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)Sin ventas—
oct 2026615,031 PKP463,500 PKP647,433 PKP18 unidades, 10,625,073 PKP
sep 2026540,750 PKP484,341 PKP565,988 PKP21 unidades, 11,393,337 PKP
ago 2026460,121 PKP156,999 PKP509,846 PKP29 unidades, 13,021,517 PKP
jul 2026565,993 PKP299,999 PKP565,993 PKP16 unidades, 8,789,894 PKP
jun 2026637,186 PKP611,754 PKP670,776 PKP5 unidades, 3,202,243 PKP
may 2026477,911 PKP179,999 PKP637,230 PKP57 unidades, 26,387,111 PKP
abr 2026449,999 PKP264,998 PKP495,427 PKP31 unidades, 13,724,529 PKP
mar 2026496,098 PKP299,999 PKP602,514 PKP15 unidades, 7,066,616 PKP
feb 2026617,998 PKP416,363 PKP694,993 PKP16 unidades, 9,393,852 PKP
ene 2026499,546 PKP275,000 PKP772,496 PKP34 unidades, 16,905,968 PKP
dic 2025599,999 PKP500,012 PKP702,460 PKP35 unidades, 20,604,455 PKP
nov 2025693,471 PKP475,000 PKP896,074 PKP34 unidades, 23,445,622 PKP
oct 2025772,494 PKP499,999 PKP1,441,960 PKP32 unidades, 24,814,344 PKP
Cofre de oro del Wilderness (2X) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
31 oct 2026 · 21:44 UTC581,948 PKP2
23 oct 2026 · 14:24 UTC463,500 PKP4
23 oct 2026 · 06:31 UTC615,031 PKP4
23 oct 2026 · 06:30 UTC615,031 PKP1
13 oct 2026 · 18:29 UTC647,433 PKP6
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.