Puesto comercial

Cofre del Wilderness (2X)

ID del objeto 32426 · Última venta
Precio de 31 días PKP333,886 Sin ventas en las últimas 24 horas
Rango de precio 7 días391,392 PKP–391,400 PKPMínimo31 días 334KMáximo
Comerciado · 24 hSin ventas5 vendidos esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h—
  • 7 días—
  • 30 días−5.5%
Anuncios activos504,700 PKPmás barato2 en venta · 1 anuncio51% por encima del precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

Cofre del Wilderness (2X) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)Sin ventas—
jue, 5 novSin ventas—
mié, 4 novSin ventas—
mar, 3 novSin ventas—
lun, 2 nov391,393 PKP391,392 PKP391,400 PKP5 unidades, 1,956,978 PKP
dom, 1 novSin ventas—
sáb, 31 octSin ventas—
vie, 30 octSin ventas—
jue, 29 octSin ventas—
mié, 28 octSin ventas—
mar, 27 octSin ventas—
lun, 26 octSin ventas—
dom, 25 octSin ventas—
sáb, 24 octSin ventas—
Cofre del Wilderness (2X) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)391,393 PKP391,392 PKP391,400 PKP5 unidades, 1,956,978 PKP
oct 2026333,882 PKP271,965 PKP340,999 PKP22 unidades, 7,278,346 PKP
sep 2026412,000 PKP224,998 PKP412,000 PKP40 unidades, 15,713,149 PKP
ago 2026328,631 PKP328,628 PKP328,635 PKP9 unidades, 2,957,690 PKP
jul 2026257,497 PKP238,499 PKP411,996 PKP10 unidades, 3,006,733 PKP
jun 2026324,446 PKP324,446 PKP515,000 PKP16 unidades, 5,740,179 PKP
may 2026267,779 PKP239,086 PKP566,500 PKP44 unidades, 12,680,602 PKP
abr 2026272,933 PKP74,999 PKP293,533 PKP24 unidades, 5,984,886 PKP
mar 2026293,546 PKP237,499 PKP308,955 PKP43 unidades, 12,003,356 PKP
feb 2026247,197 PKP149,999 PKP308,993 PKP45 unidades, 11,503,988 PKP
ene 2026269,074 PKP199,999 PKP319,997 PKP31 unidades, 8,665,689 PKP
dic 2025302,820 PKP233,731 PKP329,587 PKP31 unidades, 9,132,280 PKP
nov 2025334,741 PKP205,998 PKP399,604 PKP36 unidades, 11,993,095 PKP
oct 2025402,984 PKP170,001 PKP597,400 PKP42 unidades, 15,341,818 PKP
Cofre del Wilderness (2X) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
2 nov 2026 · 05:23 UTC391,392 PKP1
2 nov 2026 · 05:23 UTC391,400 PKP1
2 nov 2026 · 05:23 UTC391,393 PKP2
2 nov 2026 · 05:23 UTC391,400 PKP1
22 oct 2026 · 02:47 UTC333,886 PKP1
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.