Wilderness crabs teleport
ID del objeto 24251 · Última venta
Precio de 31 días
21
Sin ventas en las últimas 24 horasPrecio guía:
10
Rango de precio 7 días
1–
1Mínimo31 días 21Máximo
Comerciado · 24 hSin ventas
1,293 vendidos esta semana
Tendencia de precio
- 24 h—
- 7 días−93.7%
- 30 días−65.6%
Anuncios activos
10más barato
9,725 en venta · 14 anuncios52% por debajo del precio actual
Historial de precios
Precio de venta mediano
Wilderness crabs teleport · Últimas 2 semanas
Precios diarios
| Día | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Hoy (Desde las 00:00 UTC) | Sin ventas | — | ||
| jue, 5 nov | Sin ventas | — | ||
| mié, 4 nov | Sin ventas | — | ||
| mar, 3 nov | Sin ventas | — | ||
| lun, 2 nov | Sin ventas | — | ||
| dom, 1 nov | Sin ventas | — | ||
| sáb, 31 oct | ||||
| vie, 30 oct | Sin ventas | — | ||
| jue, 29 oct | ||||
| mié, 28 oct | Sin ventas | — | ||
| mar, 27 oct | ||||
| lun, 26 oct | ||||
| dom, 25 oct | Sin ventas | — | ||
| sáb, 24 oct | Sin ventas | — | ||
Wilderness crabs teleport · Últimos 14 meses
Precios mensuales
| Mes | Mediana | Mínimo | Máximo | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| nov 2026 (hasta ahora) | Sin ventas | — | ||
| oct 2026 | ||||
| sep 2026 | ||||
| ago 2026 | ||||
| jul 2026 | ||||
| jun 2026 | ||||
| may 2026 | ||||
| abr 2026 | ||||
| mar 2026 | ||||
| feb 2026 | ||||
| ene 2026 | ||||
| dic 2025 | ||||
| nov 2025 | ||||
| oct 2025 | ||||
Wilderness crabs teleport · Puesto comercial
Últimas 5 ventas
| Cuándo | Fecha | Precio por unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 · 16:27 UTC | 1,293 | ||
| 29 oct 2026 · 17:38 UTC | 1 | ||
| 29 oct 2026 · 17:17 UTC | 1 | ||
| 29 oct 2026 · 17:10 UTC | 1 | ||
| 29 oct 2026 · 09:37 UTC | 1 |
Sigue explorando
Objetos similares
Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.







