Collection Log Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Obtained |
|---|---|---|
| 207001 | kyrpapoika05 | 1 / 2319 |
| 207002 | kyromi | 1 / 2319 |
| 207003 | kyra grey | 1 / 2319 |
| 207004 | kypsis | 1 / 2319 |
| 207005 | kyp islips | 1 / 2319 |
| 207006 | kyot | 1 / 2319 |
| 207007 | kymue | 1 / 2319 |
| 207008 | kympa | 1 / 2319 |
| 207009 | kyliejennerr | 1 / 2319 |
| 207010 | kylie jr | 1 / 2319 |
| 207011 | kylewhiteoff | 1 / 2319 |
| 207012 | kylegotboost | 1 / 2319 |
| 207013 | kyleapf | 1 / 2319 |
| 207014 | kyle1991 | 1 / 2319 |
| 207015 | kyle ii | 1 / 2319 |
| 207016 | kyle | 1 / 2319 |
| 207017 | kyjhgkhg | 1 / 2319 |
| 207018 | kye rs | 1 / 2319 |
| 207019 | kybalion jr | 0 / 2319 |
| 207020 | kxnty1 | 1 / 2319 |
| 207021 | kwdfdf | 1 / 2319 |
| 207022 | kwazymoduh | 1 / 2319 |
| 207023 | kwazymodu | 1 / 2319 |
| 207024 | kwastee | 1 / 2319 |
| 207025 | kwakelito | 1 / 2319 |
| 207026 | kwaekwe1232 | 1 / 2319 |
| 207027 | kvof gh | 1 / 2319 |
| 207028 | kvf | 1 / 2319 |
| 207029 | kvasiirr | 1 / 2319 |
| 207030 | kvapas | 1 / 2319 |
| 207031 | kuzagg | 1 / 2319 |
| 207032 | kuytredf | 1 / 2319 |
| 207033 | kuya | 1 / 2319 |
| 207034 | kuwaiti | 0 / 2319 |
| 207035 | kuvate | 1 / 2319 |
| 207036 | kuusysi | 1 / 2319 |
| 207037 | kuusepuu | 1 / 2319 |
| 207038 | kuu klux kla | 1 / 2319 |
| 207039 | kutleven053 | 1 / 2319 |
| 207040 | kutjeskont | 1 / 2319 |
| 207041 | kustoms | 0 / 2319 |
| 207042 | kusipommi | 1 / 2319 |
| 207043 | kushyyy | 1 / 2319 |
| 207044 | kushy ii | 1 / 2319 |
| 207045 | kushtomax | 1 / 2319 |
| 207046 | kushskills | 1 / 2319 |
| 207047 | kushrooms | 1 / 2319 |
| 207048 | kushlordnig | 1 / 2319 |
| 207049 | kushkidz4 | 1 / 2319 |
| 207050 | kushkidz3 | 1 / 2319 |
