Chaos Fanatic Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 4151 | psuvuvu | 16 |
| 4152 | prodavets | 16 |
| 4153 | prayerislife | 16 |
| 4154 | pking0 | 16 |
| 4155 | pking own1 | 16 |
| 4156 | pk2343 | 16 |
| 4157 | papajulio | 16 |
| 4158 | p o o k | 16 |
| 4159 | ovidio | 16 |
| 4160 | out life | 16 |
| 4161 | opzppxzxx | 16 |
| 4162 | ohjajoh | 16 |
| 4163 | nomadrs | 16 |
| 4164 | niiskuneiti | 16 |
| 4165 | nigeris05 | 16 |
| 4166 | mr x v2 | 16 |
| 4167 | moisesvnz | 16 |
| 4168 | mmmmo | 16 |
| 4169 | miaa castr0 | 16 |
| 4170 | mexicanshady | 16 |
| 4171 | mamberroi | 16 |
| 4172 | maggy113 | 16 |
| 4173 | lyanne | 16 |
| 4174 | lukah james | 16 |
| 4175 | luis23 | 16 |
| 4176 | lugal ki en | 16 |
| 4177 | loner123123 | 16 |
| 4178 | likanen | 16 |
| 4179 | leomel1997 | 16 |
| 4180 | legelgry | 16 |
| 4181 | kraver | 16 |
| 4182 | kn130421 | 16 |
| 4183 | kitoxx | 16 |
| 4184 | kirito swd | 16 |
| 4185 | king maste | 16 |
| 4186 | kim jong un | 16 |
| 4187 | killed123 | 16 |
| 4188 | kevin malone | 16 |
| 4189 | jose angel | 16 |
| 4190 | jiggletits | 16 |
| 4191 | itz eiffy | 16 |
| 4192 | its ij4 pkrs | 16 |
| 4193 | imigracion | 16 |
| 4194 | i won flower | 16 |
| 4195 | i win alotx | 16 |
| 4196 | i sell kush | 16 |
| 4197 | i roat goat | 16 |
| 4198 | i rampage i | 16 |
| 4199 | i die 4 fun | 16 |
| 4200 | hydrox19 | 16 |





