Competitive Wins Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 2651 | engineer | 31 | 16 | 4 |
| 2652 | energy i | 22 | 7 | 4 |
| 2653 | emc shipping | 47 | 63 | 4 |
| 2654 | elkpc | 94 | 191 | 4 |
| 2655 | el diablo92 | 61 | 63 | 4 |
| 2656 | el burito | 38 | 19 | 4 |
| 2657 | edot | 41 | 20 | 4 |
| 2658 | dubidubies | 17 | 52 | 4 |
| 2659 | drakelovetou | 4 | 7 | 4 |
| 2660 | dracarys | 2 | 23 | 4 |
| 2661 | dont at me77 | 54 | 44 | 4 |
| 2662 | donda | 31 | 36 | 4 |
| 2663 | don den | 19 | 26 | 4 |
| 2664 | dm dicing | 25 | 94 | 4 |
| 2665 | dllilidieboy | 51 | 55 | 4 |
| 2666 | dishonour | 31 | 111 | 4 |
| 2667 | diiiildieboy | 24 | 10 | 4 |
| 2668 | diejogo14 | 16 | 4 | 4 |
| 2669 | diamond | 44 | 16 | 4 |
| 2670 | deversss | 10 | 1 | 4 |
| 2671 | destroyingu | 44 | 22 | 4 |
| 2672 | deaths 2021 | 40 | 52 | 4 |
| 2673 | deadlips | 28 | 17 | 4 |
| 2674 | deadazz | 26 | 34 | 4 |
| 2675 | dead 2022 | 21 | 14 | 4 |
| 2676 | danson | 32 | 97 | 4 |
| 2677 | damn boii | 98 | 202 | 4 |
| 2678 | dab mi | 71 | 40 | 4 |
| 2679 | da silva | 34 | 19 | 4 |
| 2680 | d9r6a7g | 15 | 4 | 4 |
| 2681 | d a r t | 11 | 31 | 4 |
| 2682 | csgo lvl 1 | 65 | 38 | 4 |
| 2683 | crown | 17 | 15 | 4 |
| 2684 | converter | 48 | 32 | 4 |
| 2685 | colloquial | 24 | 14 | 4 |
| 2686 | coif559 | 31 | 17 | 4 |
| 2687 | co0n | 17 | 8 | 4 |
| 2688 | ciassc | 19 | 31 | 4 |
| 2689 | choco boy | 22 | 4 | 4 |
| 2690 | chess | 28 | 8 | 4 |
| 2691 | charizard | 49 | 38 | 4 |
| 2692 | cd boska | 46 | 10 | 4 |
| 2693 | capo lewwy | 61 | 34 | 4 |
| 2694 | canthurtme | 25 | 2 | 4 |
| 2695 | can of v | 28 | 30 | 4 |
| 2696 | cam up | 49 | 26 | 4 |
| 2697 | cabezapq | 23 | 13 | 4 |
| 2698 | byebyenub | 29 | 48 | 4 |
| 2699 | bunny herbie | 16 | 11 | 4 |
| 2700 | broke free | 90 | 74 | 4 |





