Kraken Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 6751 | i mohahamo i | 7 |
| 6752 | i main taric | 7 |
| 6753 | huntersover | 7 |
| 6754 | hommy larz | 7 |
| 6755 | herpederp | 7 |
| 6756 | henriksp | 7 |
| 6757 | hangeveryone | 7 |
| 6758 | haarnukka | 7 |
| 6759 | groups | 7 |
| 6760 | grillpoppin | 7 |
| 6761 | got u boy | 7 |
| 6762 | gonza | 7 |
| 6763 | gilded vambz | 7 |
| 6764 | gho5th19 | 7 |
| 6765 | gfragequit | 7 |
| 6766 | geppetto | 7 |
| 6767 | geo05 | 7 |
| 6768 | gelmar | 7 |
| 6769 | gcse biology | 7 |
| 6770 | gayserio | 7 |
| 6771 | gatorrr | 7 |
| 6772 | garyn | 7 |
| 6773 | gangmaster | 7 |
| 6774 | gabriel rs | 7 |
| 6775 | furiouskilla | 7 |
| 6776 | fruit yoni | 7 |
| 6777 | from japan | 7 |
| 6778 | fr3sita | 7 |
| 6779 | follows8n | 7 |
| 6780 | fight joy | 7 |
| 6781 | feniksas | 7 |
| 6782 | feep | 7 |
| 6783 | favbelucci | 7 |
| 6784 | f122 | 7 |
| 6785 | extendz | 7 |
| 6786 | excisionsss | 7 |
| 6787 | evil farming | 7 |
| 6788 | evan g | 7 |
| 6789 | era x molina | 7 |
| 6790 | encivious | 7 |
| 6791 | elisaul | 7 |
| 6792 | elilium | 7 |
| 6793 | easy pee z | 7 |
| 6794 | dumpmaster42 | 7 |
| 6795 | droc | 7 |
| 6796 | drem420 | 7 |
| 6797 | dorpoe | 7 |
| 6798 | dont be mine | 7 |
| 6799 | donat h1 | 7 |
| 6800 | dogee77 | 7 |




