Crazy Archaeologist Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 2751 | joshdoof | 14 |
| 2752 | imfknstoned | 14 |
| 2753 | i mac | 14 |
| 2754 | i hate trump | 14 |
| 2755 | got u boy | 14 |
| 2756 | gorkja | 14 |
| 2757 | good gill | 14 |
| 2758 | exterminador | 14 |
| 2759 | ewa niffo | 14 |
| 2760 | dragracing95 | 14 |
| 2761 | dh king yeet | 14 |
| 2762 | coolahmadkaa | 14 |
| 2763 | camera ready | 14 |
| 2764 | barbiegurl69 | 14 |
| 2765 | ardyknight | 14 |
| 2766 | admire | 14 |
| 2767 | abel 3030 | 14 |
| 2768 | 2tymefines | 14 |
| 2769 | 02 jo | 14 |
| 2770 | zxcdsaqwe 12 | 13 |
| 2771 | yoeriwada | 13 |
| 2772 | yaboydanney | 13 |
| 2773 | whynotpk | 13 |
| 2774 | whip its | 13 |
| 2775 | u | 13 |
| 2776 | tjashd | 13 |
| 2777 | titty love | 13 |
| 2778 | tank pvp | 13 |
| 2779 | swety | 13 |
| 2780 | superflows | 13 |
| 2781 | stussyix | 13 |
| 2782 | start safing | 13 |
| 2783 | snoopjosh | 13 |
| 2784 | snelly2 | 13 |
| 2785 | smgoat | 13 |
| 2786 | smart plays | 13 |
| 2787 | sit nonce | 13 |
| 2788 | sg7 | 13 |
| 2789 | seag | 13 |
| 2790 | rgamer | 13 |
| 2791 | qt | 13 |
| 2792 | qaos | 13 |
| 2793 | putatumama12 | 13 |
| 2794 | punkys | 13 |
| 2795 | palmasan | 13 |
| 2796 | palikuonis | 13 |
| 2797 | nato | 13 |
| 2798 | morpheous | 13 |
| 2799 | moji | 13 |
| 2800 | moewgli | 13 |




