Resultados de búsqueda

Busca el precio de un objeto

Busca cualquier objeto comerciable para ver su historial de precios. Todos los precios están en PKP.

ObjetoPrecio24 hPrecio de 7 díasVolumen · 24 h Volumen · 7 díasÚltima venta
KDR reset scroll PKP2,883,998 — PKP2,884,000 — 3 unidades, 8,652,000 PKP
Donador legendario Ticket PKP11,843,968 — PKP12,617,495 — 5 unidades, 64,065,974 PKP
Donador real Ticket PKP26,522,498 — PKP34,504,998 — 5 unidades, 169,434,991 PKP
Donador divino Ticket PKP63,860,000 −1.6% PKP69,010,000 1 unidades, 63,860,000 PKP 19 unidades, 1,277,457,494 PKP
Donador extremo Ticket PKP5,664,996 — PKP5,150,000 2 unidades, 11,329,993 PKP 6 unidades, 32,444,993 PKP
Name change scroll PKP3,090,000 0.0% PKP2,909,707 3 unidades, 9,270,000 PKP 12 unidades, 36,332,945 PKP
Súper donador Ticket PKP2,265,994 0.0% PKP2,265,994 3 unidades, 6,797,982 PKP 20 unidades, 43,767,284 PKP
Bounty scroll (1 Hour) PKP17,001 +6.2% PKP18,738 5 unidades, 85,006 PKP 153 unidades, 3,253,776 PKP
Donator Ticket PKP720,995 +3.7% PKP720,992 8 unidades, 5,767,959 PKP 41 unidades, 28,583,781 PKP
Noted Gatherer scroll (1 Hour) PKP14,256 −44.6% PKP23,683 11 unidades, 192,163 PKP 410 unidades, 8,501,946 PKP
Double Harvest scroll (1 Hour) PKP334,067 −2.2% PKP341,500 12 unidades, 4,020,872 PKP 78 unidades, 28,321,042 PKP
Double XP scroll (1 Hour) PKP205,399 −39.6% PKP291,020 12 unidades, 2,626,816 PKP 138 unidades, 38,338,350 PKP
Skill Boost scroll (+25 Levels) PKP28,835 +73.7% PKP45,317 13 unidades, 320,316 PKP 140 unidades, 5,053,827 PKP
Skip scroll (1 Skip) PKP52,555 −36.2% PKP54,999 13 unidades, 806,532 PKP 91 unidades, 5,872,447 PKP
Treasure Seeker scroll (1 Hour) PKP30,035 0.0% PKP30,037 14 unidades, 420,490 PKP 87 unidades, 2,785,721 PKP
Smelter scroll (1 Hour) PKP22,134 −11.6% PKP22,587 17 unidades, 376,338 PKP 239 unidades, 5,419,414 PKP
The Revenant scroll (1 Hour) PKP17,001 −5.5% PKP38,155 25 unidades, 482,883 PKP 586 unidades, 19,793,467 PKP
Rune Expert scroll (1 Hour) PKP12,506 0.0% PKP12,499 29 unidades, 369,105 PKP 155 unidades, 1,737,557 PKP
Indomitable Skiller scroll (1 Hour) PKP77,000 +4.9% PKP74,025 37 unidades, 3,177,629 PKP 402 unidades, 32,225,810 PKP
Double Drops scroll (1 Hour) PKP1,100,018 0.0% PKP1,799,999 42 unidades, 48,693,916 PKP 378 unidades, 651,136,977 PKP
Stardust Frenzy scroll (1 Hour) PKP58,696 −8.8% PKP60,147 48 unidades, 2,755,389 PKP 267 unidades, 15,779,640 PKP
Wilderness Warden scroll (1 Hour) PKP80,989 −9.3% PKP69,745 54 unidades, 4,239,682 PKP 619 unidades, 43,865,817 PKP
AFK Skiller scroll (6 Hours) PKP87,771 −9.1% PKP71,675 60 unidades, 5,203,637 PKP 364 unidades, 26,648,045 PKP
Arcane prayer scroll (Augury) PKP159,999 0.0% PKP159,999 73 unidades, 11,750,729 PKP 372 unidades, 58,373,246 PKP
Resilience scroll (1 Hour) PKP554,753 +14.1% PKP473,797 75 unidades, 39,984,515 PKP 406 unidades, 193,923,765 PKP

Los precios son medianas de las ventas completadas hoy, o de los últimos 31 días si el objeto no se ha vendido hoy. Los objetos sin ventas en 31 días muestran su precio guía de ::prices y aparecen al final.