My Chamber scroll (1 Hour)

ID del objeto 30568 · Última venta
Precio · últimas 24 horas PKP120,507 +33.9% frente a las 24 horas anterioresPrecio guía: PKP50,000
Rango de precio 24 h75,999 PKP–123,598 PKPMínimoAhora 121KMáximo
Comerciado · 24 h11,225,183 PKP102 unidades · 606 esta semana
Tendencia de precio
  • 24 h+33.9%
  • 7 días+18.5%
  • 30 días+25.1%
Anuncios activos120,508 PKPmás barato36 en venta · 3 anunciosIgual que el precio actual
Historial de precios

Precio de venta mediano

My Chamber scroll (1 Hour) · Últimas 2 semanas

Precios diarios

DíaMedianaMínimoMáximoVolumen
Hoy (Desde las 00:00 UTC)118,194 PKP80,000 PKP121,535 PKP59 unidades, 6,499,728 PKP
jue, 5 nov118,448 PKP74,999 PKP123,598 PKP108 unidades, 11,529,836 PKP
mié, 4 nov104,652 PKP75,006 PKP319,300 PKP64 unidades, 6,806,850 PKP
mar, 3 nov84,454 PKP60,876 PKP94,808 PKP116 unidades, 9,113,702 PKP
lun, 2 nov85,454 PKP51,100 PKP85,456 PKP86 unidades, 6,321,047 PKP
dom, 1 nov85,453 PKP51,100 PKP94,800 PKP80 unidades, 6,837,302 PKP
sáb, 31 oct91,899 PKP75,608 PKP103,000 PKP76 unidades, 6,947,717 PKP
vie, 30 oct89,607 PKP72,000 PKP92,700 PKP63 unidades, 5,462,268 PKP
jue, 29 oct139,009 PKP67,001 PKP154,498 PKP38 unidades, 4,777,252 PKP
mié, 28 oct72,093 PKP51,500 PKP199,628 PKP46 unidades, 3,458,389 PKP
mar, 27 oct72,095 PKP51,086 PKP72,095 PKP86 unidades, 6,027,722 PKP
lun, 26 oct72,097 PKP51,083 PKP72,098 PKP56 unidades, 3,827,292 PKP
dom, 25 oct59,249 PKP51,081 PKP75,578 PKP27 unidades, 1,626,304 PKP
sáb, 24 oct65,324 PKP51,077 PKP65,325 PKP18 unidades, 1,099,622 PKP
My Chamber scroll (1 Hour) · Últimos 14 meses

Precios mensuales

MesMedianaMínimoMáximoVolumen
nov 2026 (hasta ahora)85,454 PKP51,100 PKP319,300 PKP513 unidades, 47,108,465 PKP
oct 202666,513 PKP48,005 PKP199,628 PKP1,025 unidades, 69,661,168 PKP
sep 202656,650 PKP44,300 PKP79,299 PKP837 unidades, 45,290,962 PKP
ago 202654,590 PKP43,999 PKP72,713 PKP1,243 unidades, 66,656,636 PKP
jul 202655,905 PKP36,000 PKP61,789 PKP1,349 unidades, 70,435,835 PKP
jun 202656,431 PKP39,999 PKP61,798 PKP1,360 unidades, 73,009,706 PKP
may 202652,733 PKP36,679 PKP61,797 PKP1,209 unidades, 61,596,505 PKP
abr 202652,519 PKP29,999 PKP61,798 PKP1,245 unidades, 63,035,195 PKP
mar 202655,143 PKP31,256 PKP81,262 PKP916 unidades, 49,620,531 PKP
feb 202654,537 PKP36,999 PKP59,740 PKP797 unidades, 41,170,947 PKP
ene 202654,153 PKP42,999 PKP64,879 PKP1,184 unidades, 62,636,217 PKP
dic 202552,500 PKP31,435 PKP82,400 PKP1,402 unidades, 73,147,738 PKP
nov 202549,427 PKP34,514 PKP63,860 PKP894 unidades, 42,681,055 PKP
oct 202546,950 PKP30,900 PKP52,518 PKP611 unidades, 27,664,524 PKP
My Chamber scroll (1 Hour) · Puesto comercial

Últimas 5 ventas

CuándoFechaPrecio por unidadCantidad
6 nov 2026 · 19:06 UTC120,508 PKP1
6 nov 2026 · 18:56 UTC120,507 PKP1
6 nov 2026 · 18:11 UTC120,508 PKP1
6 nov 2026 · 17:37 UTC120,508 PKP1
6 nov 2026 · 17:36 UTC120,508 PKP3
Sigue explorando

Objetos similares

Los precios son medianas de las ventas completadas en el puesto comercial, ponderadas por unidades vendidas e incluyen el impuesto del 3%. El mínimo y el máximo son la venta normal más barata y la más cara, sin contar ventas a más de 5 veces del precio habitual (los objetos que venden menos de 10 al mes conservan todas sus ventas). Pasa el cursor por un volumen abreviado para ver la cantidad exacta. Nunca se muestran compradores ni vendedores.