Crystal pickaxe

Item ID 23680 · Last sale
Price · last 24 hours PKP88,246 0.0% vs the 24 hours beforeGuide Price: PKP150,000
24h price range88,246 PKP–123,579 PKPLowNow 88.2KHigh
Traded · 24h300,071 PKP3 units · 17 this week
Price trend
  • 24h0.0%
  • 7 days−21.4%
  • 30 days+4.5%
Live listings123,578 PKPcheapest18 listed · 6 listings40% above the current price
Price history

Median sale price

Crystal pickaxe · Past 2 weeks

Daily prices

DayMedianLowHighVolume
Today (Since 00:00 UTC)88,246 PKP88,246 PKP123,579 PKP3 units, 300,071 PKP
Thu, Nov 588,244 PKP88,244 PKP88,244 PKP5 units, 441,220 PKP
Wed, Nov 4118,446 PKP88,242 PKP118,450 PKP3 units, 325,138 PKP
Tue, Nov 388,241 PKP88,241 PKP112,270 PKP2 units, 200,511 PKP
Mon, Nov 2123,589 PKP123,589 PKP123,589 PKP1 units, 123,589 PKP
Sun, Nov 1123,592 PKP123,592 PKP123,592 PKP1 units, 123,592 PKP
Sat, Oct 3188,235 PKP88,235 PKP88,235 PKP1 units, 88,235 PKP
Fri, Oct 3088,235 PKP88,234 PKP133,897 PKP6 units, 620,733 PKP
Thu, Oct 29113,289 PKP88,233 PKP133,870 PKP29 units, 3,095,300 PKP
Wed, Oct 2888,234 PKP88,233 PKP112,270 PKP4 units, 376,971 PKP
Tue, Oct 2788,234 PKP88,233 PKP133,868 PKP7 units, 702,756 PKP
Mon, Oct 2688,235 PKP88,235 PKP133,871 PKP2 units, 222,106 PKP
Sun, Oct 25111,549 PKP88,231 PKP133,869 PKP3 units, 333,649 PKP
Sat, Oct 24133,385 PKP133,385 PKP133,385 PKP1 units, 133,385 PKP
Crystal pickaxe · Past 14 months

Monthly prices

MonthMedianLowHighVolume
Nov 2026 (so far)88,246 PKP88,241 PKP123,592 PKP15 units, 1,514,121 PKP
Oct 2026112,270 PKP88,231 PKP206,000 PKP146 units, 16,278,670 PKP
Sep 202692,005 PKP92,003 PKP151,922 PKP65 units, 6,978,576 PKP
Aug 202690,009 PKP85,508 PKP151,400 PKP60 units, 6,428,345 PKP
Jul 202688,230 PKP82,400 PKP164,285 PKP57 units, 5,935,153 PKP
Jun 202688,223 PKP88,221 PKP149,999 PKP49 units, 5,079,521 PKP
May 202688,217 PKP76,012 PKP195,700 PKP45 units, 5,005,295 PKP
Apr 202680,012 PKP80,001 PKP144,198 PKP74 units, 7,274,556 PKP
Mar 202685,358 PKP74,999 PKP164,798 PKP54 units, 5,637,822 PKP
Feb 202689,999 PKP72,100 PKP174,997 PKP18 units, 1,950,122 PKP
Jan 202677,250 PKP29,999 PKP142,205 PKP7 units, 538,437 PKP
Dec 202586,549 PKP29,999 PKP91,665 PKP6 units, 445,474 PKP
Nov 2025100,950 PKP91,668 PKP108,148 PKP7 units, 696,286 PKP
Oct 202575,523 PKP55,520 PKP100,940 PKP12 units, 983,154 PKP
Crystal pickaxe · Trading Post

Last 5 sales

WhenDatePrice eachQuantity
Nov 6, 2026 · 12:58 UTC88,246 PKP1
Nov 6, 2026 · 06:32 UTC88,246 PKP1
Nov 6, 2026 · 05:18 UTC123,579 PKP1
Nov 5, 2026 · 15:59 UTC88,244 PKP1
Nov 5, 2026 · 14:59 UTC88,244 PKP1
Keep browsing

Similar items

Prices are medians of completed Trading Post sales, weighted by units sold and including the 3% tax. Low and high are the cheapest and most expensive normal sale, ignoring sales more than 5x off the usual price (items that sell fewer than 10 a month keep every sale). Hover a shortened volume to see the exact amount. Buyers and sellers are never shown.