Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 150251 | lapulux | 1 | 5 |
| 150252 | lapukea | 0 | 5 |
| 150253 | laptop pk | 0 | 5 |
| 150254 | lap | 0 | 5 |
| 150255 | lanz | 0 | 5 |
| 150256 | lano rs pvp | 0 | 5 |
| 150257 | lani | 0 | 5 |
| 150258 | langeritchh | 0 | 5 |
| 150259 | land 100 | 0 | 5 |
| 150260 | lanal | 0 | 5 |
| 150261 | lanadoog | 0 | 5 |
| 150262 | lana manilla | 2 | 5 |
| 150263 | lana evol i | 0 | 5 |
| 150264 | lamppu 6000 | 0 | 5 |
| 150265 | lamp p0st | 0 | 5 |
| 150266 | lamont | 0 | 5 |
| 150267 | lamgui | 0 | 5 |
| 150268 | lamfolol | 0 | 5 |
| 150269 | lame o | 0 | 5 |
| 150270 | lambs xd | 1 | 5 |
| 150271 | lamboro | 0 | 5 |
| 150272 | lambo foe | 0 | 5 |
| 150273 | lambinee | 2 | 5 |
| 150274 | lakkku | 5 | 5 |
| 150275 | lajo15 | 0 | 5 |
| 150276 | laisvaskrv | 0 | 5 |
| 150277 | lais | 0 | 5 |
| 150278 | laimona | 0 | 5 |
| 150279 | laim | 0 | 5 |
| 150280 | laila011 | 0 | 5 |
| 150281 | lahmaat | 0 | 5 |
| 150282 | lahm mishwe | 0 | 5 |
| 150283 | lahematu | 0 | 5 |
| 150284 | lagunariun | 0 | 5 |
| 150285 | lagunarium | 0 | 5 |
| 150286 | lagoon day | 0 | 5 |
| 150287 | laggin | 2 | 5 |
| 150288 | laggies | 0 | 5 |
| 150289 | lagggg | 0 | 5 |
| 150290 | lagger boy | 0 | 5 |
| 150291 | lagg1337 | 0 | 5 |
| 150292 | lagg returnz | 0 | 5 |
| 150293 | lageex | 1 | 5 |
| 150294 | lag alat | 0 | 5 |
| 150295 | lafayette | 0 | 5 |
| 150296 | laeze stakee | 0 | 5 |
| 150297 | lae | 1 | 5 |
| 150298 | ladyaurora | 0 | 5 |
| 150299 | lady vashj | 0 | 5 |
| 150300 | lady of ags | 0 | 5 |

