Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 150251 | lano rs pvp | 0 | 5 |
| 150252 | lani | 0 | 5 |
| 150253 | langeritchh | 0 | 5 |
| 150254 | land 100 | 0 | 5 |
| 150255 | lanal | 0 | 5 |
| 150256 | lanadoog | 0 | 5 |
| 150257 | lana manilla | 2 | 5 |
| 150258 | lana evol i | 0 | 5 |
| 150259 | lamppu 6000 | 0 | 5 |
| 150260 | lamp p0st | 0 | 5 |
| 150261 | lamont | 0 | 5 |
| 150262 | lamgui | 0 | 5 |
| 150263 | lamfolol | 0 | 5 |
| 150264 | lame o | 0 | 5 |
| 150265 | lambs xd | 1 | 5 |
| 150266 | lamboro | 0 | 5 |
| 150267 | lambo foe | 0 | 5 |
| 150268 | lambinee | 2 | 5 |
| 150269 | lakkku | 5 | 5 |
| 150270 | lajo15 | 0 | 5 |
| 150271 | laisvaskrv | 0 | 5 |
| 150272 | lais | 0 | 5 |
| 150273 | laimona | 0 | 5 |
| 150274 | laim | 0 | 5 |
| 150275 | laila011 | 0 | 5 |
| 150276 | lahmaat | 0 | 5 |
| 150277 | lahm mishwe | 0 | 5 |
| 150278 | lahematu | 0 | 5 |
| 150279 | lagunariun | 0 | 5 |
| 150280 | lagunarium | 0 | 5 |
| 150281 | lagoon day | 0 | 5 |
| 150282 | laggin | 2 | 5 |
| 150283 | laggies | 0 | 5 |
| 150284 | lagggg | 0 | 5 |
| 150285 | lagger boy | 0 | 5 |
| 150286 | lagg1337 | 0 | 5 |
| 150287 | lagg returnz | 0 | 5 |
| 150288 | lageex | 1 | 5 |
| 150289 | lag alat | 0 | 5 |
| 150290 | lafayette | 0 | 5 |
| 150291 | laeze stakee | 0 | 5 |
| 150292 | lae | 1 | 5 |
| 150293 | ladyaurora | 0 | 5 |
| 150294 | lady vashj | 0 | 5 |
| 150295 | lady of ags | 0 | 5 |
| 150296 | lady lucia | 0 | 5 |
| 150297 | lady lamb | 0 | 5 |
| 150298 | lads | 0 | 5 |
| 150299 | laddzy | 0 | 5 |
| 150300 | ladderbro | 0 | 5 |

