Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 277451 | ill pk down | 5 | 5 | 1.00 |
| 277452 | ill own yaz | 5 | 0 | 0 |
| 277453 | ill be kind | 5 | 86 | 0.06 |
| 277454 | iliquidbish | 5 | 10 | 0.50 |
| 277455 | ililnfecti0n | 5 | 2 | 2.50 |
| 277456 | ililllliilil | 5 | 1 | 5.00 |
| 277457 | ilillill | 5 | 7 | 0.71 |
| 277458 | ililit34mili | 5 | 2 | 2.50 |
| 277459 | ililinvasion | 5 | 2 | 2.50 |
| 277460 | ililililiill | 5 | 5 | 1.00 |
| 277461 | ililili ilil | 5 | 7 | 0.71 |
| 277462 | ililil1l11li | 5 | 4 | 1.25 |
| 277463 | ilil king | 5 | 3 | 1.67 |
| 277464 | ilikewomen | 5 | 9 | 0.56 |
| 277465 | iliketonh | 5 | 2 | 2.50 |
| 277466 | ilikestefan | 5 | 5 | 1.00 |
| 277467 | ilikespanish | 5 | 2 | 2.50 |
| 277468 | ilikepve | 5 | 16 | 0.31 |
| 277469 | ilikepoo | 5 | 3 | 1.67 |
| 277470 | ilikedonut50 | 5 | 7 | 0.71 |
| 277471 | ilike slayer | 5 | 10 | 0.50 |
| 277472 | ilearntobrid | 5 | 3 | 1.67 |
| 277473 | ilay | 5 | 2 | 2.50 |
| 277474 | il0 | 5 | 4 | 1.25 |
| 277475 | il roat i | 5 | 5 | 1.00 |
| 277476 | il pk in pk | 5 | 5 | 1.00 |
| 277477 | il owned u | 5 | 10 | 0.50 |
| 277478 | il fuck u il | 5 | 21 | 0.24 |
| 277479 | il pk i | 5 | 9 | 0.56 |
| 277480 | ikyk | 5 | 13 | 0.38 |
| 277481 | ikya | 5 | 11 | 0.45 |
| 277482 | iksdeee | 5 | 6 | 0.83 |
| 277483 | ikrekmaty | 5 | 2 | 2.50 |
| 277484 | ikpkdemoeder | 5 | 4 | 1.25 |
| 277485 | ikownje12345 | 5 | 3 | 1.67 |
| 277486 | iknow isuck | 5 | 6 | 0.83 |
| 277487 | iklipz | 5 | 14 | 0.36 |
| 277488 | ikkl3elm0 | 5 | 4 | 1.25 |
| 277489 | ikillyouin1 | 5 | 4 | 1.25 |
| 277490 | ikill546789 | 5 | 30 | 0.17 |
| 277491 | ikids 2 | 5 | 4 | 1.25 |
| 277492 | ikhaatfysica | 5 | 5 | 1.00 |
| 277493 | ikbendebeste | 5 | 7 | 0.71 |
| 277494 | ikbenaids | 5 | 4 | 1.25 |
| 277495 | ik0uuu | 5 | 10 | 0.50 |
| 277496 | ik stomp jou | 5 | 30 | 0.17 |
| 277497 | ik denk | 5 | 7 | 0.71 |
| 277498 | ijergioejgo | 5 | 7 | 0.71 |
| 277499 | iiwontdie | 5 | 1 | 5.00 |
| 277500 | iiwii | 5 | 41 | 0.12 |
