Mining Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 38151 | williamblake | 7 | 792 |
| 38152 | tin 505 | 7 | 792 |
| 38153 | ppcdsalvc | 7 | 792 |
| 38154 | kid donkey | 7 | 792 |
| 38155 | peterpipe | 7 | 791 |
| 38156 | carnivoro | 7 | 790 |
| 38157 | seblan | 7 | 784 |
| 38158 | king shean | 7 | 777 |
| 38159 | ikennaown2 | 7 | 777 |
| 38160 | yuy8 | 7 | 770 |
| 38161 | you can seem | 7 | 770 |
| 38162 | wait try6 | 7 | 770 |
| 38163 | waho10 | 7 | 770 |
| 38164 | uiu91 | 7 | 770 |
| 38165 | tokenpk3 | 7 | 770 |
| 38166 | tittypoppa | 7 | 770 |
| 38167 | techniquetre | 7 | 770 |
| 38168 | rdd81 | 7 | 770 |
| 38169 | rape victim | 7 | 770 |
| 38170 | marialyxbrac | 7 | 770 |
| 38171 | kill all niq | 7 | 770 |
| 38172 | hos14 | 7 | 770 |
| 38173 | firefire | 7 | 770 |
| 38174 | dous74 | 7 | 770 |
| 38175 | bombombaclat | 7 | 770 |
| 38176 | coppershiny | 7 | 769 |
| 38177 | hiqhguy1 | 7 | 768 |
| 38178 | kentar11 | 7 | 766 |
| 38179 | fantamaze | 7 | 765 |
| 38180 | cruciblegk | 7 | 765 |
| 38181 | azuku | 7 | 765 |
| 38182 | 22011992 | 7 | 765 |
| 38183 | got lore | 7 | 762 |
| 38184 | only ty4 | 7 | 760 |
| 38185 | ogie | 7 | 760 |
| 38186 | monlalo | 7 | 760 |
| 38187 | leeds pk | 7 | 760 |
| 38188 | mr grind | 7 | 755 |
| 38189 | youseddff65 | 7 | 750 |
| 38190 | wilsonjose10 | 7 | 750 |
| 38191 | what is fp | 7 | 750 |
| 38192 | vennyl | 7 | 750 |
| 38193 | spaceogk | 7 | 750 |
| 38194 | sidestepgod | 7 | 750 |
| 38195 | sas44 | 7 | 750 |
| 38196 | railtech | 7 | 750 |
| 38197 | private max | 7 | 750 |
| 38198 | onionbarji | 7 | 750 |
| 38199 | okytrfvncct | 7 | 750 |
| 38200 | nibbstra | 7 | 750 |

