LMS Elo Hiscore (Normal)
| Rank | Username | LMS Kills | LMS Deaths | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 351 | t2 takeover | 107 | 29 | 852 |
| 352 | siren blood | 52 | 13 | 852 |
| 353 | selena | 105 | 45 | 852 |
| 354 | s2tep | 41 | 17 | 852 |
| 355 | not so crazy | 137 | 51 | 852 |
| 356 | mo0o0o0ooney | 185 | 67 | 852 |
| 357 | lgbtq gay | 33 | 14 | 852 |
| 358 | god | 111 | 33 | 852 |
| 359 | xiao bao lan | 64 | 13 | 851 |
| 360 | whos rly up | 31 | 4 | 851 |
| 361 | still paid | 156 | 47 | 851 |
| 362 | ruben amorim | 56 | 16 | 851 |
| 363 | gun | 178 | 44 | 851 |
| 364 | sae byeok | 155 | 43 | 850 |
| 365 | its on gang | 54 | 8 | 850 |
| 366 | greatbritain | 39 | 10 | 850 |
| 367 | blackrose7 | 287 | 127 | 850 |
| 368 | 0120120122 | 298 | 85 | 850 |
| 369 | paska2 | 146 | 35 | 849 |
| 370 | iles | 205 | 138 | 849 |
| 371 | coalminer69 | 36 | 4 | 849 |
| 372 | xdd xddd | 45 | 14 | 848 |
| 373 | strong | 362 | 132 | 848 |
| 374 | priest | 200 | 65 | 848 |
| 375 | insanitymind | 181 | 41 | 848 |
| 376 | ckp | 1,121 | 461 | 848 |
| 377 | arnin | 83 | 30 | 848 |
| 378 | wowpleaswow | 1,589 | 955 | 847 |
| 379 | tesla | 70 | 19 | 847 |
| 380 | rgilliilliii | 50 | 13 | 847 |
| 381 | mastythegee | 48 | 18 | 847 |
| 382 | lmslul | 42 | 8 | 847 |
| 383 | big 38 | 45 | 12 | 847 |
| 384 | geturcashup | 50 | 11 | 846 |
| 385 | douma | 24 | 4 | 846 |
| 386 | whippin | 57 | 20 | 845 |
| 387 | i | 103 | 54 | 845 |
| 388 | friday | 39 | 15 | 845 |
| 389 | crystal | 174 | 54 | 845 |
| 390 | bandzamakher | 64 | 12 | 845 |
| 391 | revanto poop | 98 | 31 | 844 |
| 392 | milk carton | 24 | 6 | 844 |
| 393 | midget mob | 2 | 2 | 844 |
| 394 | kidstayskid | 37 | 4 | 844 |
| 395 | young arnold | 33 | 5 | 843 |
| 396 | velemajstor | 58 | 23 | 843 |
| 397 | tili | 82 | 37 | 843 |
| 398 | jackharkness | 56 | 9 | 843 |
| 399 | cdai | 163 | 54 | 843 |
| 400 | bootyeatin | 65 | 21 | 843 |
selena