LMS Elo Hiscore (Normal)
| Rank | Username | LMS Kills | LMS Deaths | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 2151 | la fama | 95 | 50 | 680 |
| 2152 | jabbi | 14 | 2 | 680 |
| 2153 | guanxi | 490 | 413 | 680 |
| 2154 | geo na | 17 | 7 | 680 |
| 2155 | flashy12 | 10 | 0 | 680 |
| 2156 | dior belt | 15 | 4 | 680 |
| 2157 | ddssdfsdf | 18 | 10 | 680 |
| 2158 | benjaminn | 13 | 3 | 680 |
| 2159 | aura | 297 | 200 | 680 |
| 2160 | attock | 25 | 8 | 680 |
| 2161 | assertive | 17 | 5 | 680 |
| 2162 | 965493523473 | 107 | 79 | 680 |
| 2163 | 7uh65g4f32ds | 36 | 36 | 680 |
| 2164 | zamarak101 | 286 | 185 | 679 |
| 2165 | yu duesheng | 20 | 8 | 679 |
| 2166 | ytrhtbrtbrtb | 37 | 22 | 679 |
| 2167 | wolfy21 | 37 | 21 | 679 |
| 2168 | the one b | 27 | 13 | 679 |
| 2169 | swedlshmob | 77 | 34 | 679 |
| 2170 | surah | 23 | 6 | 679 |
| 2171 | stinky india | 364 | 337 | 679 |
| 2172 | pumps | 449 | 251 | 679 |
| 2173 | omega sabre | 39 | 21 | 679 |
| 2174 | needafreeze | 23 | 9 | 679 |
| 2175 | egypt egypt | 354 | 224 | 679 |
| 2176 | closeureyes | 11 | 0 | 679 |
| 2177 | bearpleys | 20 | 12 | 679 |
| 2178 | bald nigga | 24 | 16 | 679 |
| 2179 | amigo fiel | 60 | 25 | 679 |
| 2180 | alpha return | 98 | 76 | 679 |
| 2181 | aby mazhar | 26 | 8 | 679 |
| 2182 | 67 dopesmoke | 11 | 0 | 679 |
| 2183 | 50 cal | 8 | 1 | 679 |
| 2184 | viagria | 14 | 2 | 678 |
| 2185 | velasquez | 318 | 269 | 678 |
| 2186 | shutupvictim | 37 | 34 | 678 |
| 2187 | sandballs | 10 | 2 | 678 |
| 2188 | ruinssss | 268 | 216 | 678 |
| 2189 | rgiiliiliil1 | 14 | 6 | 678 |
| 2190 | red blue gl | 79 | 43 | 678 |
| 2191 | plutoski | 63 | 54 | 678 |
| 2192 | mraccountant | 430 | 467 | 678 |
| 2193 | mikhail tal | 12 | 3 | 678 |
| 2194 | mature chunk | 11 | 1 | 678 |
| 2195 | it is rng | 16 | 8 | 678 |
| 2196 | igotdumbrich | 11 | 3 | 678 |
| 2197 | haram nigga | 24 | 16 | 678 |
| 2198 | gwrr gwrr | 22 | 15 | 678 |
| 2199 | fire 5222 | 42 | 34 | 678 |
| 2200 | elevator11 | 169 | 131 | 678 |




