Kraken Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills |
|---|---|---|
| 6151 | magekid1 | 9 |
| 6152 | madlyspoons | 9 |
| 6153 | m4rtin | 9 |
| 6154 | luzber | 9 |
| 6155 | luks | 9 |
| 6156 | luisrume99 | 9 |
| 6157 | lovelite | 9 |
| 6158 | loeloe | 9 |
| 6159 | lmfao183 | 9 |
| 6160 | little jew | 9 |
| 6161 | lejammered | 9 |
| 6162 | legitimo 1 | 9 |
| 6163 | lanayaqt | 9 |
| 6164 | kraab | 9 |
| 6165 | kisieg | 9 |
| 6166 | kipcarry | 9 |
| 6167 | kingwolfsnow | 9 |
| 6168 | kingdom119 | 9 |
| 6169 | kimkush | 9 |
| 6170 | ketfiend | 9 |
| 6171 | justbecuz | 9 |
| 6172 | joshm8 | 9 |
| 6173 | john 316 | 9 |
| 6174 | jesusangelra | 9 |
| 6175 | is graciela | 9 |
| 6176 | iron m4n | 9 |
| 6177 | im horse | 9 |
| 6178 | im armadyl | 9 |
| 6179 | ijusthelps | 9 |
| 6180 | ijoshua | 9 |
| 6181 | iilnvasilion | 9 |
| 6182 | ibrahimovic4 | 9 |
| 6183 | i slay thots | 9 |
| 6184 | i am stupid | 9 |
| 6185 | i am osa | 9 |
| 6186 | hkb | 9 |
| 6187 | hexy | 9 |
| 6188 | hemmi80 | 9 |
| 6189 | helin | 9 |
| 6190 | happy or sad | 9 |
| 6191 | hanuman111 | 9 |
| 6192 | guccicumsock | 9 |
| 6193 | grinding420 | 9 |
| 6194 | granny nanny | 9 |
| 6195 | gold massimo | 9 |
| 6196 | gazzor01 | 9 |
| 6197 | gangsign69 | 9 |
| 6198 | g0odfight2 | 9 |
| 6199 | fun time | 9 |
| 6200 | frozentruth | 9 |





