Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 406451 | w i l d pure | 1 | 1 | 1.00 |
| 406452 | w i c t i m | 1 | 1 | 1.00 |
| 406453 | w heslo | 1 | 0 | 0.00 |
| 406454 | w h i t eboy | 1 | 9 | 0.11 |
| 406455 | w h i l t | 1 | 0 | 0.00 |
| 406456 | w h a a t | 1 | 2 | 0.50 |
| 406457 | w e t bank | 1 | 2 | 0.50 |
| 406458 | w e r t y m | 1 | 2 | 0.50 |
| 406459 | w das0fa 00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 406460 | w d n | 1 | 1 | 1.00 |
| 406461 | w claws ftw | 1 | 1 | 1.00 |
| 406462 | w b | 1 | 6 | 0.17 |
| 406463 | w ala | 1 | 5 | 0.20 |
| 406464 | w a x | 1 | 1 | 1.00 |
| 406465 | w a v y | 1 | 3 | 0.33 |
| 406466 | w a s t e d2 | 1 | 5 | 0.20 |
| 406467 | w a r t e k | 1 | 2 | 0.50 |
| 406468 | w a n g | 1 | 6 | 0.17 |
| 406469 | w a m b od | 1 | 5 | 0.20 |
| 406470 | w a m b o d | 1 | 2 | 0.50 |
| 406471 | w a i t | 1 | 2 | 0.50 |
| 406472 | w a h a h o | 1 | 1 | 1.00 |
| 406473 | w 9 | 1 | 3 | 0.33 |
| 406474 | w 8 | 1 | 1 | 1.00 |
| 406475 | w 320 | 1 | 1 | 1.00 |
| 406476 | w 3 s t | 1 | 2 | 0.50 |
| 406477 | w 1 9 3 5 m | 1 | 2 | 0.50 |
| 406478 | w 0 w | 1 | 0 | 0 |
| 406479 | vzy noxy | 1 | 1 | 1.00 |
| 406480 | vzxy | 1 | 1 | 1.00 |
| 406481 | vzxcvnsdhawy | 1 | 0 | 0.00 |
| 406482 | vzvzvzv | 1 | 3 | 0.33 |
| 406483 | vzu54321 | 1 | 6 | 0.17 |
| 406484 | vzla w r x d | 1 | 1 | 1.00 |
| 406485 | vzla no1 cuh | 1 | 2 | 0.50 |
| 406486 | vzla 4life | 1 | 1 | 1.00 |
| 406487 | vzbvah202 | 1 | 1 | 1.00 |
| 406488 | vzani | 1 | 4 | 0.25 |
| 406489 | vyz | 1 | 1 | 1.00 |
| 406490 | vyvyvyvyvyvy | 1 | 1 | 1.00 |
| 406491 | vytukas69 | 1 | 39 | 0.03 |
| 406492 | vytukas | 1 | 10 | 0.10 |
| 406493 | vytasas | 1 | 1 | 1.00 |
| 406494 | vysma pituh | 1 | 1 | 1.00 |
| 406495 | vyrius | 1 | 7 | 0.14 |
| 406496 | vyrael jr | 1 | 1 | 1.00 |
| 406497 | vypersss | 1 | 18 | 0.06 |
| 406498 | vynski | 1 | 11 | 0.09 |
| 406499 | vyni | 1 | 1 | 1.00 |
| 406500 | vyne | 1 | 1 | 1.00 |
