Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 170001 | kiara12 | 17 | 35 | 0.49 |
| 170002 | khokhar008 | 17 | 32 | 0.53 |
| 170003 | khalifa0546 | 17 | 35 | 0.49 |
| 170004 | kflow | 17 | 18 | 0.94 |
| 170005 | kezel22 | 17 | 69 | 0.25 |
| 170006 | keystamps | 17 | 85 | 0.20 |
| 170007 | keysi | 17 | 12 | 1.42 |
| 170008 | keys hunter | 17 | 100 | 0.17 |
| 170009 | kevindepker | 17 | 42 | 0.40 |
| 170010 | kevburt | 17 | 11 | 1.55 |
| 170011 | kere123 | 17 | 56 | 0.30 |
| 170012 | kentt | 17 | 14 | 1.21 |
| 170013 | kenkerleven | 17 | 13 | 1.31 |
| 170014 | kendalljens | 17 | 40 | 0.43 |
| 170015 | kelly123 | 17 | 48 | 0.35 |
| 170016 | keepumhard | 17 | 21 | 0.81 |
| 170017 | keep working | 17 | 32 | 0.53 |
| 170018 | kdr to real | 17 | 11 | 1.55 |
| 170019 | kda not ok | 17 | 22 | 0.77 |
| 170020 | kc1112 | 17 | 0 | 0 |
| 170021 | kazuni | 17 | 21 | 0.81 |
| 170022 | kasper112 | 17 | 32 | 0.53 |
| 170023 | kasper niah | 17 | 10 | 1.70 |
| 170024 | kasper milan | 17 | 25 | 0.68 |
| 170025 | kasoy | 17 | 24 | 0.71 |
| 170026 | kasey rose | 17 | 158 | 0.11 |
| 170027 | karuna123 | 17 | 17 | 1.00 |
| 170028 | karterkumo | 17 | 31 | 0.55 |
| 170029 | karolisq | 17 | 39 | 0.44 |
| 170030 | karlie grey | 17 | 18 | 0.94 |
| 170031 | karil | 17 | 29 | 0.59 |
| 170032 | karate kid | 17 | 36 | 0.47 |
| 170033 | karam1234567 | 17 | 24 | 0.71 |
| 170034 | karam1 | 17 | 35 | 0.49 |
| 170035 | kapotas | 17 | 27 | 0.63 |
| 170036 | kapooom | 17 | 13 | 1.31 |
| 170037 | kaparachi | 17 | 4 | 4.25 |
| 170038 | kansev | 17 | 18 | 0.94 |
| 170039 | kannabiz1 | 17 | 18 | 0.94 |
| 170040 | kankerarie | 17 | 19 | 0.89 |
| 170041 | kanker tikk | 17 | 13 | 1.31 |
| 170042 | kan5555kan | 17 | 44 | 0.39 |
| 170043 | kamel fucker | 17 | 9 | 1.89 |
| 170044 | kaljakoo | 17 | 30 | 0.57 |
| 170045 | kakab | 17 | 46 | 0.37 |
| 170046 | kaiserzero | 17 | 26 | 0.65 |
| 170047 | kaineypoo | 17 | 26 | 0.65 |
| 170048 | kaibrid | 17 | 41 | 0.41 |
| 170049 | kadafi | 17 | 14 | 1.21 |
| 170050 | kaas2 | 17 | 7 | 2.43 |
