Kills Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 147101 | jklpoi | 24 | 72 | 0.33 |
| 147102 | jjjjfkjfdkjf | 24 | 15 | 1.60 |
| 147103 | jjiji | 24 | 1 | 24.00 |
| 147104 | jj junior | 24 | 284 | 0.08 |
| 147105 | jintek | 24 | 44 | 0.55 |
| 147106 | jinkilolplkj | 24 | 364 | 0.07 |
| 147107 | jimbob864 | 24 | 68 | 0.35 |
| 147108 | jihad babe | 24 | 31 | 0.77 |
| 147109 | jews 9 tha b | 24 | 52 | 0.46 |
| 147110 | jewish robe | 24 | 19 | 1.26 |
| 147111 | jevu | 24 | 26 | 0.92 |
| 147112 | jevamooze | 24 | 19 | 1.26 |
| 147113 | jetrod | 24 | 24 | 1.00 |
| 147114 | jetli | 24 | 42 | 0.57 |
| 147115 | jesuschrist | 24 | 31 | 0.77 |
| 147116 | jessica yaas | 24 | 14 | 1.71 |
| 147117 | jessev2 | 24 | 91 | 0.26 |
| 147118 | jessemaas | 24 | 22 | 1.09 |
| 147119 | jerpq | 24 | 40 | 0.60 |
| 147120 | jeremycooke | 24 | 78 | 0.31 |
| 147121 | jensen ackle | 24 | 12 | 2.00 |
| 147122 | jenny325 | 24 | 18 | 1.33 |
| 147123 | jeiko | 24 | 64 | 0.38 |
| 147124 | jeiferv | 24 | 47 | 0.51 |
| 147125 | jeanine | 24 | 37 | 0.65 |
| 147126 | jaysoon | 24 | 6 | 4.00 |
| 147127 | jasonfasttt | 24 | 39 | 0.62 |
| 147128 | jarno is gay | 24 | 26 | 0.92 |
| 147129 | janssenhidal | 24 | 13 | 1.85 |
| 147130 | jamilli | 24 | 1 | 24.00 |
| 147131 | jamespking2 | 24 | 2 | 12.00 |
| 147132 | jameisonx | 24 | 83 | 0.29 |
| 147133 | jadlii | 24 | 22 | 1.09 |
| 147134 | jad skotizo4 | 24 | 48 | 0.50 |
| 147135 | jacksdaddy | 24 | 34 | 0.71 |
| 147136 | jackmikjames | 24 | 23 | 1.04 |
| 147137 | jack meh hof | 24 | 53 | 0.45 |
| 147138 | jack m | 24 | 56 | 0.43 |
| 147139 | jabuti | 24 | 48 | 0.50 |
| 147140 | ja k | 24 | 11 | 2.18 |
| 147141 | j dott | 24 | 42 | 0.57 |
| 147142 | j 9 | 24 | 19 | 1.26 |
| 147143 | j 1 | 24 | 17 | 1.41 |
| 147144 | iwilldropyou | 24 | 24 | 1.00 |
| 147145 | ivip | 24 | 52 | 0.46 |
| 147146 | itzfr3sh92 | 24 | 46 | 0.52 |
| 147147 | itsmeguys | 24 | 46 | 0.52 |
| 147148 | its true | 24 | 21 | 1.14 |
| 147149 | its fifty | 24 | 18 | 1.33 |
| 147150 | ispanda | 24 | 45 | 0.53 |

