KDR Hiscore (Normal)

RankUsernameKillsDeathsKDR
80751major lazor7 168 166 1.01
80752Super Donatorbicent 84 83 1.01
80753alwayswin1 84 83 1.01
80754new zaibas 505 499 1.01
80755smoke v2 253 250 1.01
80756known nigga 253 250 1.01
80757Super Donatorcana 254 251 1.01
80758kieron2 2,123 2,098 1.01
80759thin mints 85 84 1.01
80760raunoo 85 84 1.01
80761prickly ass 85 84 1.01
80762mykd 85 84 1.01
80763great stake 170 168 1.01
80764finalizedze 170 168 1.01
80765Donatordippi 340 336 1.01
80766Donatordeekaay 85 84 1.01
80767ban is king 85 84 1.01
8076812221 85 84 1.01
80769dfasghafa 426 421 1.01
80770keo160 767 758 1.01
80771Donatorzuues 427 422 1.01
80772wegfg 171 169 1.01
80773cumsize 428 423 1.01
80774Donatornerd kid 1,628 1,609 1.01
80775shroomtrips 1,715 1,695 1.01
80776loco brid 687 679 1.01
80777xiivii 172 170 1.01
80778Donatorrich the kid 860 850 1.01
80779prinse kicka 86 85 1.01
80780mx8xn 86 85 1.01
80781gtfo pkers 172 170 1.01
80782found gnome 258 255 1.01
80783destroypk 86 85 1.01
80784Donatorcastle a 86 85 1.01
80785pigglet jk 345 341 1.01
8078620122 259 256 1.01
80787Super Donatorocbpapz 864 854 1.01
80788Donatorfarce 432 427 1.01
80789Legendary Donatorc r e a m y 432 427 1.01
80790dlor 87 86 1.01
80791ala u slag 174 172 1.01
80792akoeni 435 430 1.01
80793Donator9matt10 87 86 1.01
80794dragonmaker 1,308 1,293 1.01
80795l2pk ranged 786 777 1.01
80796hoe u down 262 259 1.01
80797loslara 1,398 1,382 1.01
80798Donatorymcmr 175 173 1.01
80799saysrynow 175 173 1.01
80800bald nher 263 260 1.01