Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 216201 | suwoo123 | 0 | 3 |
| 216202 | suuu | 2 | 3 |
| 216203 | suurivehe | 0 | 3 |
| 216204 | suur munn | 3 | 3 |
| 216205 | suttylicious | 0 | 3 |
| 216206 | suteneris | 0 | 3 |
| 216207 | susunnoo | 0 | 3 |
| 216208 | susumebolo | 0 | 3 |
| 216209 | sussy bakaa | 0 | 3 |
| 216210 | suspect2 | 0 | 3 |
| 216211 | suspect gang | 1 | 3 |
| 216212 | susk my dick | 0 | 3 |
| 216213 | susidegink | 0 | 3 |
| 216214 | sushinaked | 0 | 3 |
| 216215 | sushie | 0 | 3 |
| 216216 | sushiboy | 0 | 3 |
| 216217 | susch | 0 | 3 |
| 216218 | susanoo jr | 0 | 3 |
| 216219 | susan foil | 3 | 3 |
| 216220 | surstroming | 0 | 3 |
| 216221 | surrounded | 0 | 3 |
| 216222 | surrender v1 | 0 | 3 |
| 216223 | surrender pk | 0 | 3 |
| 216224 | surp | 0 | 3 |
| 216225 | surgical | 0 | 3 |
| 216226 | surg1ns | 0 | 3 |
| 216227 | sureman | 0 | 3 |
| 216228 | surelyafraid | 0 | 3 |
| 216229 | surely berni | 0 | 3 |
| 216230 | sure m9 | 0 | 3 |
| 216231 | surav | 1 | 3 |
| 216232 | sur g | 0 | 3 |
| 216233 | suqahmeoff | 3 | 3 |
| 216234 | suprman | 3 | 3 |
| 216235 | suprl | 0 | 3 |
| 216236 | suprise rape | 0 | 3 |
| 216237 | suprise hits | 0 | 3 |
| 216238 | suprex | 1 | 3 |
| 216239 | supremox | 0 | 3 |
| 216240 | supremix | 0 | 3 |
| 216241 | supremity | 0 | 3 |
| 216242 | supremepac0 | 0 | 3 |
| 216243 | supremeh | 3 | 3 |
| 216244 | supremegent | 0 | 3 |
| 216245 | supremefool | 0 | 3 |
| 216246 | supremedredd | 0 | 3 |
| 216247 | supreme pk | 0 | 3 |
| 216248 | supreme i | 0 | 3 |
| 216249 | supreme bran | 0 | 3 |
| 216250 | supreme 90k | 0 | 3 |


