Highest Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 73601 | leby2 | 4 | 9 |
| 73602 | lebrons | 0 | 9 |
| 73603 | leave me be | 3 | 9 |
| 73604 | leathalwepon | 0 | 9 |
| 73605 | learning | 0 | 9 |
| 73606 | learn brid | 0 | 9 |
| 73607 | leans | 0 | 9 |
| 73608 | leannweed | 1 | 9 |
| 73609 | leaned out | 2 | 9 |
| 73610 | leaned | 0 | 9 |
| 73611 | leaked | 1 | 9 |
| 73612 | leak you | 0 | 9 |
| 73613 | leafly | 0 | 9 |
| 73614 | leaf blower | 0 | 9 |
| 73615 | leaderboard | 9 | 9 |
| 73616 | leachyk0 | 0 | 9 |
| 73617 | le pony | 0 | 9 |
| 73618 | le main bruh | 0 | 9 |
| 73619 | le mac | 0 | 9 |
| 73620 | le hectore | 0 | 9 |
| 73621 | le guerrier | 0 | 9 |
| 73622 | le few | 0 | 9 |
| 73623 | le cunt | 6 | 9 |
| 73624 | le briefly | 0 | 9 |
| 73625 | lcky goo | 0 | 9 |
| 73626 | lchapo | 0 | 9 |
| 73627 | lbsofloud | 0 | 9 |
| 73628 | lazlo | 0 | 9 |
| 73629 | lazalde | 0 | 9 |
| 73630 | lawerencekg | 0 | 9 |
| 73631 | laweowmew | 0 | 0 |
| 73632 | laweom | 0 | 0 |
| 73633 | lavish987654 | 0 | 9 |
| 73634 | lavanoob1 | 0 | 9 |
| 73635 | lav eli | 0 | 9 |
| 73636 | lauztuv | 0 | 9 |
| 73637 | laundry | 0 | 9 |
| 73638 | latinos 12 | 0 | 9 |
| 73639 | latescape | 0 | 9 |
| 73640 | late specs | 0 | 9 |
| 73641 | lastlifept | 0 | 9 |
| 73642 | lastking kid | 0 | 9 |
| 73643 | lastacc | 0 | 9 |
| 73644 | last1left | 0 | 9 |
| 73645 | last tru god | 0 | 9 |
| 73646 | last drops | 9 | 9 |
| 73647 | last avenger | 0 | 9 |
| 73648 | lasheen | 0 | 9 |
| 73649 | lash | 0 | 9 |
| 73650 | larss0n666 | 0 | 9 |
