Deaths Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 551251 | kuronami | 0 | 2 | 0.00 |
| 551252 | kurlvar | 1 | 2 | 0.50 |
| 551253 | kurlin | 2 | 2 | 1.00 |
| 551254 | kurivai | 0 | 2 | 0.00 |
| 551255 | kuris | 0 | 2 | 0.00 |
| 551256 | kurikoer4 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551257 | kurdz | 0 | 2 | 0.00 |
| 551258 | kurdpropvp2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551259 | kurdman1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 551260 | kurdistan pk | 0 | 2 | 0.00 |
| 551261 | kurdishmnjju | 0 | 2 | 0.00 |
| 551262 | kurdishmnjjf | 0 | 2 | 0.00 |
| 551263 | kurdish9 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551264 | kurdiapo | 0 | 2 | 0.00 |
| 551265 | kurde73 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551266 | kurdboy0413 | 7 | 2 | 3.50 |
| 551267 | kurdal | 0 | 2 | 0.00 |
| 551268 | kuraperse | 6 | 2 | 3.00 |
| 551269 | kurama momma | 0 | 2 | 0.00 |
| 551270 | kurai pure | 1 | 2 | 0.50 |
| 551271 | kurai | 1 | 2 | 0.50 |
| 551272 | kuradel | 2 | 2 | 1.00 |
| 551273 | kur000 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551274 | kur0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551275 | kuppy | 2 | 2 | 1.00 |
| 551276 | kuolem4t | 0 | 2 | 0.00 |
| 551277 | kuolem4 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551278 | kuolem | 0 | 2 | 0.00 |
| 551279 | kunygas | 0 | 2 | 0.00 |
| 551280 | kuntz | 3 | 2 | 1.50 |
| 551281 | kuntaah | 0 | 2 | 0.00 |
| 551282 | kunsang | 2 | 2 | 1.00 |
| 551283 | kuno | 2 | 2 | 1.00 |
| 551284 | kunja | 0 | 2 | 0.00 |
| 551285 | kunikuni35 | 4 | 2 | 2.00 |
| 551286 | kungjal | 0 | 2 | 0.00 |
| 551287 | kungfufighte | 0 | 2 | 0.00 |
| 551288 | kungfluwuhan | 0 | 2 | 0.00 |
| 551289 | kungen163 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551290 | kungen12 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551291 | kung 44s | 0 | 2 | 0.00 |
| 551292 | kung | 0 | 2 | 0.00 |
| 551293 | kune gane | 4 | 2 | 2.00 |
| 551294 | kundalinipwr | 0 | 2 | 0.00 |
| 551295 | kundalini f4 | 0 | 2 | 0.00 |
| 551296 | kuncu | 0 | 2 | 0.00 |
| 551297 | kunca | 0 | 2 | 0.00 |
| 551298 | kunai | 7 | 2 | 3.50 |
| 551299 | kunaguaro | 0 | 2 | 0.00 |
| 551300 | kunafa1 | 2 | 2 | 1.00 |
