Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 232351 | tslek | 0 | 9 |
| 232352 | tslegend | 0 | 0 |
| 232353 | tsleak | 0 | 1 |
| 232354 | tsle | 0 | 4 |
| 232355 | tslayem | 0 | 3 |
| 232356 | tslave01 | 0 | 0 |
| 232357 | tslates2 | 0 | 2 |
| 232358 | tslater54 | 0 | 5 |
| 232359 | tslater | 0 | 4 |
| 232360 | tskyzlyqqb | 0 | 0 |
| 232361 | tsktsk1 | 0 | 0 |
| 232362 | tsktosk | 0 | 0 |
| 232363 | tsktdgaf | 0 | 19 |
| 232364 | tsktdagaf | 0 | 0 |
| 232365 | tskogaafph | 0 | 0 |
| 232366 | tskn bkn | 0 | 0 |
| 232367 | tsk tsk tsk | 0 | 0 |
| 232368 | tsk tsk | 0 | 6 |
| 232369 | tsk | 0 | 11 |
| 232370 | tsjrtgjstj | 0 | 0 |
| 232371 | tsjrjtraa | 0 | 0 |
| 232372 | tsjok | 0 | 9 |
| 232373 | tsjesus | 0 | 2 |
| 232374 | tsjcjsvmxl | 0 | 0 |
| 232375 | tsjcfmxwjl | 0 | 0 |
| 232376 | tsiuu | 0 | 4 |
| 232377 | tsisdag | 0 | 6 |
| 232378 | tsis k pro | 0 | 0 |
| 232379 | tsis k koj | 0 | 0 |
| 232380 | tsirhcitna | 0 | 1 |
| 232381 | tsipliino | 0 | 0 |
| 232382 | tsiozdklvz | 0 | 0 |
| 232383 | tsioupsosb | 0 | 0 |
| 232384 | tsinnn | 0 | 8 |
| 232385 | tsinneri | 0 | 3 |
| 232386 | tsing | 0 | 2 |
| 232387 | tsim | 0 | 0 |
| 232388 | tsilonofgz | 0 | 0 |
| 232389 | tsilgar | 0 | 0 |
| 232390 | tsifhaefsq | 0 | 0 |
| 232391 | tsic | 0 | 78 |
| 232392 | tsibit | 0 | 0 |
| 232393 | tsi | 0 | 0 |
| 232394 | tshy | 0 | 1 |
| 232395 | tshtshgamer | 0 | 0 |
| 232396 | tshsgndqxj | 0 | 0 |
| 232397 | tshr6900fgd | 0 | 0 |
| 232398 | tshr69000 | 0 | 4 |
| 232399 | tshr6900 nmv | 0 | 0 |
| 232400 | tshr6900 | 0 | 6 |
